Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Grand arc de Seiryû Seiryu's Greatbow patch4.5 弓 15830# lodestone
Dégâts physiques 107Attaque auto 108.42Délai 3.04
DEX +146 VIT +157 Critique +143 Précision +100
Réparateur MenuisierNiveau: 60 Matérialisable
Articles décomposition:× / Fente Materia2
Grand arc de Seiryû Obtenir des informations
Lv:70~ | Joueur:8 Personnes | ||
Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
---|---|---|---|---|
Totem du Dragon azur | Divers | 0 | ||
Épée droite de Seiryû | Arme de gladiateur | 395 | GLA PLD | |
Hache de guerre de Seiryû | Arme de maraudeur | 395 | MRD GUE | |
Épine de Seiryû | Arme de chevalier noir | 395 | CHN | |
Lance de Seiryû | Arme d'archer | 395 | HAS DRG | |
Tekkô tranchants de Seiryû | Arme de pugiliste | 395 | PGL MOI | |
Squame de Seiryû | 1106 | 395 | 3034 | |
Dagues de Seiryû | Arme de surineur | 395 | SUR NIN | |
Grand arc de Seiryû | 弓 | 395 | ARC BRD | |
Arquebuse de Seiryû | Arme de machiniste | 395 | MCH | |
Bâton de Seiryû | Arme à deux mains d'occultiste | 395 | OCC MNO | |
Sûtra de Seiryû | Grimoire | 395 | ACN INV | |
Rapière de Seiryû | 1107 | 395 | 3035 | |
Khakkhara de Seiryû | Arme à deux mains d'élémentaliste | 395 | ÉLM MBL | |
Écrit de Seiryû | 1105 | 395 | ÉRU | |
Éphéméridosphère de Seiryû | Arme d'astromancien | 395 | AST | |
Bouclier de Seiryû | Bouclier | 395 | GLA PLD | |
Écailles de Seiryû | Os | 0 | ||
Sifflet kamuy de l'est | Autre | 0 | ||
Rouleau abîmé [@DC]From the Dragon's Wake[@DC] | 1330 | 0 |
Grand arc de Seiryû Obtenir des informations sur
Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
四聖獣装備の取引(青龍) | 弓 | 395 | Totem du Dragon azur | × 10 |