Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Sûtra de Seiryû Seiryu's Grimoire patch4.5 Grimoire 17347# lodestone
Dégâts magiques 145Attaque auto 111.28Délai 3.12
VIT +141 INT +146 Détermination +100 Précision +143
Réparateur AlchimisteNiveau: 60 Matérialisable
Articles décomposition:× / Fente Materia2
Sûtra de Seiryû Obtenir des informations
Lv:70~ | Joueur:8 Personnes | ||
Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
---|---|---|---|---|
Totem du Dragon azur | Divers | 0 | ||
Épée droite de Seiryû | Arme de gladiateur | 395 | GLA PLD | |
Hache de guerre de Seiryû | Arme de maraudeur | 395 | MRD GUE | |
Épine de Seiryû | Arme de chevalier noir | 395 | CHN | |
Lance de Seiryû | Arme d'archer | 395 | HAS DRG | |
Tekkô tranchants de Seiryû | Arme de pugiliste | 395 | PGL MOI | |
Squame de Seiryû | 1106 | 395 | 3034 | |
Dagues de Seiryû | Arme de surineur | 395 | SUR NIN | |
Grand arc de Seiryû | 弓 | 395 | ARC BRD | |
Arquebuse de Seiryû | Arme de machiniste | 395 | MCH | |
Bâton de Seiryû | Arme à deux mains d'occultiste | 395 | OCC MNO | |
Sûtra de Seiryû | Grimoire | 395 | ACN INV | |
Rapière de Seiryû | 1107 | 395 | 3035 | |
Khakkhara de Seiryû | Arme à deux mains d'élémentaliste | 395 | ÉLM MBL | |
Écrit de Seiryû | 1105 | 395 | ÉRU | |
Éphéméridosphère de Seiryû | Arme d'astromancien | 395 | AST | |
Bouclier de Seiryû | Bouclier | 395 | GLA PLD | |
Écailles de Seiryû | Os | 0 | ||
Sifflet kamuy de l'est | Autre | 0 | ||
Rouleau abîmé [@DC]From the Dragon's Wake[@DC] | 1330 | 0 |
Sûtra de Seiryû Obtenir des informations sur
Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
四聖獣装備の取引(青龍) | Grimoire | 395 | Totem du Dragon azur | × 10 |