Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Écrit de Seiryû
Seiryu's Codex
patch4.5
1105 13461#
lodestone

Dégâts magiques 145Attaque auto 111.28Délai 3.12
VIT +141 MND +146 Critique +143 PIE +100
Réparateur

Articles décomposition:× / Fente Materia2


Écrit de Seiryû Obtenir des informations
![]() | Lv:70~ | Joueur:8 Personnes | |
Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
---|---|---|---|---|
![]() | Divers | 0 | ||
![]() | Arme de gladiateur | 395 | GLA PLD | |
![]() | Arme de maraudeur | 395 | MRD GUE | |
![]() | Arme de chevalier noir | 395 | CHN | |
![]() | Arme d'archer | 395 | HAS DRG | |
![]() | Arme de pugiliste | 395 | PGL MOI | |
![]() | 1106 | 395 | 3034 | |
![]() | Arme de surineur | 395 | SUR NIN | |
![]() | 弓 | 395 | ARC BRD | |
![]() | Arme de machiniste | 395 | MCH | |
![]() | Arme à deux mains d'occultiste | 395 | OCC MNO | |
![]() | Grimoire | 395 | ACN INV | |
![]() | 1107 | 395 | 3035 | |
![]() | Arme à deux mains d'élémentaliste | 395 | ÉLM MBL | |
![]() | 1105 | 395 | ÉRU | |
![]() | Arme d'astromancien | 395 | AST | |
![]() | Bouclier | 395 | GLA PLD | |
![]() | Os | 0 | ||
![]() | Autre | 0 | ||
![]() | 1330 | 0 |
Écrit de Seiryû Obtenir des informations sur
Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
四聖獣装備の取引(青龍) | 1105 | 395 | ![]() | × 10 |