Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Bouclier de Tsukuyomi
Tsukuyomi's Shield
patch4.35
Bouclier 19849#
lodestone
![Bouclier de Tsukuyomi](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq/03bc426e793.png)
Force de blocage 1278Taux de blocage 1278
Force de blocage 1278Taux de blocage 1278
STR +39 VIT +40 Détermination +27 Vivacité +38
Réparateur
![item](http://cdn.eriones.com/img/item/2.png)
Articles décomposition:×
Bouclier de Tsukuyomi Obtenir des informations
![]() | Lv:70~ | Joueur:8 Personnes | |
Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
---|---|---|---|---|
![]() | Arme de gladiateur | 365 | GLA PLD | |
![]() | Arme de pugiliste | 365 | PGL MOI | |
![]() | Arme de maraudeur | 365 | MRD GUE | |
![]() | Arme d'archer | 365 | HAS DRG | |
![]() | 弓 | 365 | ARC BRD | |
![]() | Arme de surineur | 365 | SUR NIN | |
![]() | Arme de chevalier noir | 365 | CHN | |
![]() | Arme de machiniste | 365 | MCH | |
![]() | Arme à deux mains d'élémentaliste | 365 | ÉLM MBL | |
![]() | Arme à deux mains d'occultiste | 365 | OCC MNO | |
![]() | Grimoire | 365 | ACN INV | |
![]() | 1105 | 365 | ÉRU | |
![]() | Arme d'astromancien | 365 | AST | |
![]() | 1106 | 365 | 3034 | |
![]() | 1107 | 365 | 3035 | |
![]() | Bouclier | 365 | GLA PLD | |
![]() | Divers | 0 |
Bouclier de Tsukuyomi Obtenir des informations sur
Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
アイテム取引/ラールガーズリーチ | Bouclier | 365 | ![]() | × 3 |