Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Grand arc de Tsukuyomi
Tsukuyomi's Greatbow
patch4.35
弓 23455#
lodestone

Dégâts physiques 103Attaque auto 104.37Délai 3.04
DEX +135 VIT +139 Critique +94 Vivacité +134
Réparateur

Articles décomposition:× / Fente Materia2


Grand arc de Tsukuyomi Obtenir des informations
![]() | Lv:70~ | Joueur:8 Personnes | |
Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
---|---|---|---|---|
![]() | Arme de gladiateur | 365 | GLA PLD | |
![]() | Arme de pugiliste | 365 | PGL MOI | |
![]() | Arme de maraudeur | 365 | MRD GUE | |
![]() | Arme d'archer | 365 | HAS DRG | |
![]() | 弓 | 365 | ARC BRD | |
![]() | Arme de surineur | 365 | SUR NIN | |
![]() | Arme de chevalier noir | 365 | CHN | |
![]() | Arme de machiniste | 365 | MCH | |
![]() | Arme à deux mains d'élémentaliste | 365 | ÉLM MBL | |
![]() | Arme à deux mains d'occultiste | 365 | OCC MNO | |
![]() | Grimoire | 365 | ACN INV | |
![]() | 1105 | 365 | ÉRU | |
![]() | Arme d'astromancien | 365 | AST | |
![]() | 1106 | 365 | 3034 | |
![]() | 1107 | 365 | 3035 | |
![]() | Bouclier | 365 | GLA PLD | |
![]() | Divers | 0 |
Grand arc de Tsukuyomi Obtenir des informations sur
Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
アイテム取引/ラールガーズリーチ | 弓 | 365 | ![]() | × 10 |