Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Rapière de Tsukuyomi
Tsukuyomi's Rapier
patch4.35
1107 23075#
lodestone
Dégâts magiques 139Attaque auto 118.1Délai 3.44
VIT +125 INT +135 Critique +134 Détermination +94
Réparateur
Articles décomposition:× / Fente Materia2
Rapière de Tsukuyomi Obtenir des informations
![]() | Lv:70~ | Joueur:8 Personnes | |
| Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
|---|---|---|---|---|
| Arme de gladiateur | 365 | GLA PLD | ||
| Arme de pugiliste | 365 | PGL MOI | ||
| Arme de maraudeur | 365 | MRD GUE | ||
| Arme d'archer | 365 | HAS DRG | ||
| 弓 | 365 | ARC BRD | ||
| Arme de surineur | 365 | SUR NIN | ||
| Arme de chevalier noir | 365 | CHN | ||
| Arme de machiniste | 365 | MCH | ||
| Arme à deux mains d'élémentaliste | 365 | ÉLM MBL | ||
| Arme à deux mains d'occultiste | 365 | OCC MNO | ||
| Grimoire | 365 | ACN INV | ||
| 1105 | 365 | ÉRU | ||
| Arme d'astromancien | 365 | AST | ||
| 1106 | 365 | 3034 | ||
| 1107 | 365 | 3035 | ||
| Bouclier | 365 | GLA PLD | ||
| Divers | 0 |
Rapière de Tsukuyomi Obtenir des informations sur
| Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
|---|---|---|---|---|
| アイテム取引/ラールガーズリーチ | 1107 | 365 | × 10 |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone


