Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Croissants de lune de Tsukuyomi Tsukuyomi's Crescents patch4.35 Arme de pugiliste 28630# lodestone
EX RARE
Croissants de lune de Tsukuyomi
Niveau d'objet:365 / Equipement Niveau:70 ~
classe:PGL MOI
Non vendu ng de marché
Dégâts physiques 103Attaque auto 87.89Délai 2.56
STR +135 VIT +139 Critique +134 Vivacité +94
Réparateur ForgeronNiveau: 60 Matérialisable
Articles décomposition:× / Fente Materia2
Croissants de lune de Tsukuyomi Obtenir des informations
Lv:70~ | Joueur:8 Personnes | ||
Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
---|---|---|---|---|
Épée droite de Tsukuyomi | Arme de gladiateur | 365 | GLA PLD | |
Croissants de lune de Tsukuyomi | Arme de pugiliste | 365 | PGL MOI | |
Grande hache de Tsukuyomi | Arme de maraudeur | 365 | MRD GUE | |
Lance de Tsukuyomi | Arme d'archer | 365 | HAS DRG | |
Grand arc de Tsukuyomi | 弓 | 365 | ARC BRD | |
Kunai de Tsukuyomi | Arme de surineur | 365 | SUR NIN | |
Odachi de Tsukuyomi | Arme de chevalier noir | 365 | CHN | |
Mousqueton de Tsukuyomi | Arme de machiniste | 365 | MCH | |
Khakkhara de Tsukuyomi | Arme à deux mains d'élémentaliste | 365 | ÉLM MBL | |
Bâton de Tsukuyomi | Arme à deux mains d'occultiste | 365 | OCC MNO | |
Sûtra de Tsukuyomi | Grimoire | 365 | ACN INV | |
Écrit de Tsukuyomi | 1105 | 365 | ÉRU | |
Éphéméridosphère de Tsukuyomi | Arme d'astromancien | 365 | AST | |
Chokuto de Tsukuyomi | 1106 | 365 | 3034 | |
Rapière de Tsukuyomi | 1107 | 365 | 3035 | |
Bouclier de Tsukuyomi | Bouclier | 365 | GLA PLD | |
Totem sélénien | Divers | 0 |
Croissants de lune de Tsukuyomi Obtenir des informations sur
Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
アイテム取引/ラールガーズリーチ | Arme de pugiliste | 365 | Totem sélénien | × 10 |