Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Griffes de Ravana Hive Claws patch3.0 Arme de pugiliste 11916# lodestone
EX RARE
Griffes de Ravana
Niveau d'objet:190 / Equipement Niveau:60 ~
classe:PGL MOI
prix de vente 1524 Gill ng de marché
Dégâts physiques 72Attaque auto 57.6Délai 2.4
STR +73 VIT +70 Critique +81 Détermination +57
Desynthesizable:190.00 [FRG]
Griffes de Ravana Obtenir des informations
Lv:60~ | Joueur:8 Personnes | ||
Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
---|---|---|---|---|
Shamshir de Ravana | Arme de gladiateur | 190 | GLA PLD | |
Griffes de Ravana | Arme de pugiliste | 190 | PGL MOI | |
Hache de Ravana | Arme de maraudeur | 190 | MRD GUE | |
Hast de Ravana | Arme d'archer | 190 | HAS DRG | |
Arc de Ravana | 弓 | 190 | ARC BRD | |
Kriss de Ravana | Arme de surineur | 190 | SUR NIN | |
Claymore de Ravana | Arme de chevalier noir | 190 | CHN | |
Mousqueton de Ravana | Arme de machiniste | 190 | MCH | |
Canne de Ravana | Arme à deux mains d'élémentaliste | 190 | ÉLM MBL | |
Échalas de Ravana | Arme à deux mains d'occultiste | 190 | OCC MNO | |
Grimoire de Ravana | Grimoire | 190 | ACN INV | |
Codex de Ravana | 1105 | 190 | ÉRU | |
Planisphère de Ravana | Arme d'astromancien | 190 | AST | |
Scutum de Ravana | Bouclier | 190 | GLA PLD | |
Totem des lames | Divers | 200 | ||
Carte Ravana | Carte de Triple Triade | 1 |
Griffes de Ravana Obtenir des informations sur
Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
アイテム取引/イディルシャイア | Arme de pugiliste | 190 | Totem des lames | × 10 |
アイテム取引/イディルシャイア | Arme de pugiliste | 190 | Totem des lames | × 10 |