Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Arc de Ravana Hive Bow patch3.0 弓 11256# lodestone
Dégâts physiques 72Attaque auto 72.96Délai 3.04
DEX +73 VIT +70 Critique +81 Détermination +57
Desynthesizable:190.00 [MEN]
Arc de Ravana Obtenir des informations
Lv:60~ | Joueur:8 Personnes | ||
Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
---|---|---|---|---|
Shamshir de Ravana | Arme de gladiateur | 190 | GLA PLD | |
Griffes de Ravana | Arme de pugiliste | 190 | PGL MOI | |
Hache de Ravana | Arme de maraudeur | 190 | MRD GUE | |
Hast de Ravana | Arme d'archer | 190 | HAS DRG | |
Arc de Ravana | 弓 | 190 | ARC BRD | |
Kriss de Ravana | Arme de surineur | 190 | SUR NIN | |
Claymore de Ravana | Arme de chevalier noir | 190 | CHN | |
Mousqueton de Ravana | Arme de machiniste | 190 | MCH | |
Canne de Ravana | Arme à deux mains d'élémentaliste | 190 | ÉLM MBL | |
Échalas de Ravana | Arme à deux mains d'occultiste | 190 | OCC MNO | |
Grimoire de Ravana | Grimoire | 190 | ACN INV | |
Codex de Ravana | 1105 | 190 | ÉRU | |
Planisphère de Ravana | Arme d'astromancien | 190 | AST | |
Scutum de Ravana | Bouclier | 190 | GLA PLD | |
Totem des lames | Divers | 200 | ||
Carte Ravana | Carte de Triple Triade | 1 |
Arc de Ravana Obtenir des informations sur
Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
アイテム取引/イディルシャイア | 弓 | 190 | Totem des lames | × 10 |
アイテム取引/イディルシャイア | 弓 | 190 | Totem des lames | × 10 |