Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Mousqueton de Ravana
Hive Musketoon
patch3.0
Arme de machiniste 13679#
lodestone

EX RARE
Mousqueton de Ravana
catégorie > Arme de machiniste
Niveau d'objet:190 / Equipement Niveau:60 ~
classe:MCH
prix de vente 1524 Gill ng de marché
Dégâts physiques 72Attaque auto 63.36Délai 2.64
DEX +73 VIT +70 Détermination +57 Vivacité +81
Desynthesizable:190.00 [FRG]
Mousqueton de Ravana Obtenir des informations
![]() | Lv:60~ | Joueur:8 Personnes | |
Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
---|---|---|---|---|
![]() | Arme de gladiateur | 190 | GLA PLD | |
![]() | Arme de pugiliste | 190 | PGL MOI | |
![]() | Arme de maraudeur | 190 | MRD GUE | |
![]() | Arme d'archer | 190 | HAS DRG | |
![]() | 弓 | 190 | ARC BRD | |
![]() | Arme de surineur | 190 | SUR NIN | |
![]() | Arme de chevalier noir | 190 | CHN | |
![]() | Arme de machiniste | 190 | MCH | |
![]() | Arme à deux mains d'élémentaliste | 190 | ÉLM MBL | |
![]() | Arme à deux mains d'occultiste | 190 | OCC MNO | |
![]() | Grimoire | 190 | ACN INV | |
![]() | 1105 | 190 | ÉRU | |
![]() | Arme d'astromancien | 190 | AST | |
![]() | Bouclier | 190 | GLA PLD | |
![]() | Divers | 200 | ||
![]() | Carte de Triple Triade | 1 |
Mousqueton de Ravana Obtenir des informations sur
Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
アイテム取引/イディルシャイア | Arme de machiniste | 190 | ![]() | × 10 |
アイテム取引/イディルシャイア | Arme de machiniste | 190 | ![]() | × 10 |