Informations ID Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
ID liste d'informations LV50 liste de contenu ci-dessous ici
![]() | Lv:50~ | Joueur:4 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:4 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
| Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
|---|---|---|---|---|
| Autre | 95 | |||
| Arme d'élémentaliste | 95 | ÉLM MBL | ||
| 弓 | 95 | ARC BRD | ||
| Arme de pugiliste | 95 | PGL MOI | ||
| Bouclier | 95 | ÉLM MBL | ||
| Arme d'archer | 95 | HAS DRG | ||
| Arme à deux mains d'occultiste | 95 | OCC MNO | ||
| Bouclier | 95 | GLA PLD | ||
| Arme de gladiateur | 95 | GLA PLD | ||
| 1105 | 95 | ÉRU | ||
| Grimoire | 95 | ACN INV | ||
| Arme de maraudeur | 95 | MRD GUE | ||
| Autre | 1 | |||
| Carte de Triple Triade | 1 |
![]() | Lv:50~ | Joueur:4 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
| Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
|---|---|---|---|---|
| Autre | 1 | |||
| Boucle d'oreille | 90 | Toutes les classes | ||
| Boucle d'oreille | 90 | Toutes les classes | ||
| Boucle d'oreille | 90 | Toutes les classes | ||
| Boucle d'oreille | 90 | Toutes les classes | ||
| Boucle d'oreille | 90 | Toutes les classes | ||
| Autre | 1 |
![]() | Lv:50~ | Joueur:4 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:4 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:4 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
| Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
|---|---|---|---|---|
| Arme de gladiateur | 135 | GLA PLD | ||
| Arme de maraudeur | 135 | MRD GUE | ||
| Torse | 130 | GLA MRD PLD GUE CHN | ||
| Arme de pugiliste | 135 | PGL MOI | ||
| Jambes | 130 | 3128 | ||
| Arme d'archer | 135 | HAS DRG | ||
| Jambes | 130 | HAS DRG | ||
| Arme de surineur | 135 | SUR NIN | ||
| Torse | 130 | SUR NIN | ||
| 弓 | 135 | ARC BRD | ||
| Torse | 130 | ARC BRD MCH | ||
| Arme à deux mains d'occultiste | 135 | OCC MNO | ||
| Grimoire | 135 | ACN INV | ||
| Jambes | 130 | 3127 | ||
| Arme à deux mains d'élémentaliste | 135 | ÉLM MBL | ||
| 1105 | 135 | ÉRU | ||
| Torse | 130 | ÉLM MBL ÉRU AST | ||
| Autre | 120 | |||
| Autre | 120 | |||
| 1330 | 1 |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
| Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
|---|---|---|---|---|
| Bague | 110 | Toutes les classes | ||
| Bague | 110 | Toutes les classes | ||
| Bague | 110 | Toutes les classes | ||
| Bague | 110 | Toutes les classes | ||
| Bague | 110 | Toutes les classes | ||
| Grimoire | 100 | ACN INV | ||
| Arme à deux mains d'élémentaliste | 100 | ÉLM MBL | ||
| Arme de pugiliste | 100 | PGL MOI | ||
| 1105 | 100 | ÉRU | ||
| Arme à deux mains d'occultiste | 100 | OCC MNO | ||
| Arme de maraudeur | 100 | MRD GUE | ||
| Arme de gladiateur | 100 | GLA PLD | ||
| 弓 | 100 | ARC BRD | ||
| Bouclier | 100 | GLA PLD | ||
| Arme d'archer | 100 | HAS DRG | ||
| Carte de Triple Triade | 1 |
![]() | Lv:50~ | Joueur:4 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
| Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
|---|---|---|---|---|
| Bague | 90 | Toutes les classes | ||
| Bague | 90 | Toutes les classes | ||
| Bague | 90 | Toutes les classes | ||
| Bague | 90 | Toutes les classes | ||
| Bague | 90 | Toutes les classes | ||
| Autre | 1 | |||
| Autre | 1 |
![]() | Lv:50~ | Joueur:4 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
| Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
|---|---|---|---|---|
| 弓 | 60 | ARC BRD | ||
| Arme de gladiateur | 60 | GLA PLD | ||
| Arme de maraudeur | 60 | MRD GUE | ||
| Arme d'archer | 60 | HAS DRG | ||
| 1105 | 60 | ÉRU | ||
| Arme à deux mains d'élémentaliste | 60 | ÉLM MBL | ||
| Grimoire | 60 | ACN INV | ||
| Arme de pugiliste | 60 | PGL MOI | ||
| Arme d'occultiste | 60 | OCC MNO |
![]() | Lv:50~ | Joueur:4 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:4 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
| Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
|---|---|---|---|---|
| Bracelet | 120 | Toutes les classes | ||
| Bracelet | 120 | Toutes les classes | ||
| Bracelet | 120 | Toutes les classes | ||
| Bracelet | 120 | Toutes les classes | ||
| Bracelet | 120 | Toutes les classes | ||
| Arme de surineur | 110 | SUR NIN | ||
| Arme de pugiliste | 110 | PGL MOI | ||
| Arme de gladiateur | 110 | GLA PLD | ||
| Arme d'archer | 110 | HAS DRG | ||
| 1105 | 110 | ÉRU | ||
| Arme à deux mains d'occultiste | 110 | OCC MNO | ||
| Bouclier | 110 | GLA PLD | ||
| Grimoire | 110 | ACN INV | ||
| 弓 | 110 | ARC BRD | ||
| Arme à deux mains d'élémentaliste | 110 | ÉLM MBL | ||
| Arme de maraudeur | 110 | MRD GUE | ||
| Pierre | 110 | |||
| Carte de Triple Triade | 1 |
![]() | Lv:50~ | Joueur:4 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
| Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
|---|---|---|---|---|
| Arme d'élémentaliste | 75 | ÉLM MBL | ||
| Grimoire | 75 | ACN INV | ||
| 1105 | 75 | ÉRU | ||
| 弓 | 75 | ARC BRD | ||
| Arme de gladiateur | 75 | GLA PLD | ||
| Arme d'archer | 75 | HAS DRG | ||
| Arme de pugiliste | 75 | PGL MOI | ||
| Arme à deux mains d'occultiste | 75 | OCC MNO | ||
| Arme de maraudeur | 75 | MRD GUE | ||
| Carte de Triple Triade | 1 |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
| Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
|---|---|---|---|---|
| 1105 | 80 | ÉRU | ||
| 弓 | 80 | ARC BRD | ||
| Arme de pugiliste | 80 | PGL MOI | ||
| Arme d'archer | 80 | HAS DRG | ||
| Bouclier | 80 | GLA PLD | ||
| Arme à deux mains d'élémentaliste | 80 | ÉLM MBL | ||
| Arme d'occultiste | 80 | OCC MNO | ||
| Arme de maraudeur | 80 | MRD GUE | ||
| Grimoire | 80 | ACN INV |
![]() | Lv:50~ | Joueur:4 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:4 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
| Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
|---|---|---|---|---|
| Bague | 80 | Toutes les classes | ||
| Collier | 80 | Toutes les classes | ||
| Bague | 80 | Toutes les classes | ||
| Collier | 80 | Toutes les classes | ||
| Bague | 80 | Toutes les classes | ||
| Collier | 80 | Toutes les classes | ||
| Bague | 80 | Toutes les classes | ||
| Collier | 80 | Toutes les classes | ||
| Bague | 80 | Toutes les classes | ||
| Collier | 80 | Toutes les classes | ||
| Carte de Triple Triade | 1 | |||
| 1330 | 1 |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
| Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
|---|---|---|---|---|
| Arme à deux mains d'occultiste | 70 | OCC MNO | ||
| Arme d'élémentaliste | 70 | ÉLM MBL | ||
| Arme d'archer | 70 | HAS DRG | ||
| Arme de pugiliste | 70 | PGL MOI | ||
| 弓 | 70 | ARC BRD | ||
| Arme de maraudeur | 70 | MRD GUE | ||
| Arme de gladiateur | 70 | GLA PLD | ||
| 1105 | 70 | ÉRU | ||
| Grimoire | 70 | ACN INV |
![]() | Lv:50~ | Joueur:4 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:4 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:4 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
| Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
|---|---|---|---|---|
| Collier | 100 | Toutes les classes | ||
| Collier | 100 | Toutes les classes | ||
| Collier | 100 | Toutes les classes | ||
| Collier | 100 | Toutes les classes | ||
| Collier | 100 | Toutes les classes | ||
| Carte de Triple Triade | 1 |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
| Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
|---|---|---|---|---|
| Autre | 1 | |||
| Bracelet | 90 | Toutes les classes | ||
| Bracelet | 90 | Toutes les classes | ||
| Bracelet | 90 | Toutes les classes | ||
| Bracelet | 90 | Toutes les classes | ||
| Bracelet | 90 | Toutes les classes | ||
| Autre | 1 |
![]() | Lv:50~ | Joueur:4 Personnes | |
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine













































