Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Grimoire de Shiva True Grimoire of Ice patch2.4 Grimoire 13176# lodestone
Dégâts magiques 75Attaque auto 51.68Délai 3.04
VIT +39 INT +42 Critique +44 Précision +31
Desynthesizable:110.00 [ALC]
Grimoire de Shiva Obtenir des informations
Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | ||
Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
---|---|---|---|---|
Bracelet de pisteur des glaces | Bracelet | 120 | Toutes les classes | |
Bracelet de protecteur des glaces | Bracelet | 120 | Toutes les classes | |
Bracelet d'incantateur des glaces | Bracelet | 120 | Toutes les classes | |
Bracelet d'attaquant des glaces | Bracelet | 120 | Toutes les classes | |
Bracelet de soigneur des glaces | Bracelet | 120 | Toutes les classes | |
Dagues de Shiva | Arme de surineur | 110 | SUR NIN | |
Griffes de Shiva | Arme de pugiliste | 110 | PGL MOI | |
Lame de Shiva | Arme de gladiateur | 110 | GLA PLD | |
Hast de Shiva | Arme d'archer | 110 | HAS DRG | |
Codex de Shiva | 1105 | 110 | ÉRU | |
Sceptre de Shiva | Arme à deux mains d'occultiste | 110 | OCC MNO | |
Bouclier de Shiva | Bouclier | 110 | GLA PLD | |
Grimoire de Shiva | Grimoire | 110 | ACN INV | |
Arc de Shiva | 弓 | 110 | ARC BRD | |
Canne de Shiva | Arme à deux mains d'élémentaliste | 110 | ÉLM MBL | |
Hache de Shiva | Arme de maraudeur | 110 | MRD GUE | |
Larme de la Furie des neiges | Pierre | 110 | ||
Carte Shiva | Carte de Triple Triade | 1 |
Grimoire de Shiva obtenir des informations
I.L | Nom d'article | Informations sur la transaction | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
115 | Grimoire de diamant × 1 | アイテム取引/イディルシャイア | Grimoire de Shiva Poussière de diamant | × 1 × 5 |
115 | Grimoire de diamant × 1 | アイテム取引/モードゥナ | Grimoire de Shiva Poussière de diamant | × 1 × 5 |