Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Harpon de Léviathan
Wave Harpoon
patch2.4
Arme d'archer 8749#
lodestone
EX RARE
Harpon de Léviathan
Niveau d'objet:95 / Equipement Niveau:50 ~
classe:HAS DRG
prix de vente 813 Gill ng de marché
Dégâts physiques 47Attaque auto 45.12Délai 2.88
STR +34 VIT +35 Détermination +39 Précision +27
Desynthesizable:95.00 [FRG]
Harpon de Léviathan Obtenir des informations
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
| Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
|---|---|---|---|---|
| Autre | 95 | |||
| Arme d'élémentaliste | 95 | ÉLM MBL | ||
| 弓 | 95 | ARC BRD | ||
| Arme de pugiliste | 95 | PGL MOI | ||
| Bouclier | 95 | ÉLM MBL | ||
| Arme d'archer | 95 | HAS DRG | ||
| Arme à deux mains d'occultiste | 95 | OCC MNO | ||
| Bouclier | 95 | GLA PLD | ||
| Arme de gladiateur | 95 | GLA PLD | ||
| 1105 | 95 | ÉRU | ||
| Grimoire | 95 | ACN INV | ||
| Arme de maraudeur | 95 | MRD GUE | ||
| Autre | 1 | |||
| Carte de Triple Triade | 1 |
Harpon de Léviathan obtenir des informations
| I.L | Nom d'article | Informations sur la transaction | Éléments nécessaires | Nombre requis |
|---|---|---|---|---|
| 100 | アイテム取引/イディルシャイア | × 1 × 1 | ||
| 100 | アイテム取引/モードゥナ | × 1 × 1 | ||
| 100 | 【ILv100~115】蛮神装備 | × 1 × 1 | ||
| 100 | 【ILv100~115】蛮神装備 | × 1 × 1 | ||
| 100 | 【ILv100~115】蛮神装備 | × 1 × 1 | ||
| 100 | 【ILv100~115】蛮神装備 | × 1 × 1 |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone





