Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Canne du Dragon-dieu
Dreadwyrm Cane
patch2.4
Arme à deux mains d'élémentaliste 11803#
lodestone
EX RARE
Canne du Dragon-dieu
catégorie > Arme à deux mains d'élémentaliste
Niveau d'objet:135 / Equipement Niveau:50 ~
classe:ÉLM MBL
prix de vente 1043 Gill ng de marché
Dégâts magiques 82Attaque auto 63.41Délai 3.28
VIT +53 MND +55 Célérité +38 Précision +11 PIE +54
Desynthesizable:135.00 [MEN]
Canne du Dragon-dieu Obtenir des informations
![]() | Lv:50~ | Joueur:8 Personnes | |
| Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
|---|---|---|---|---|
| Arme de gladiateur | 135 | GLA PLD | ||
| Arme de maraudeur | 135 | MRD GUE | ||
| Torse | 130 | GLA MRD PLD GUE CHN | ||
| Arme de pugiliste | 135 | PGL MOI | ||
| Jambes | 130 | 3128 | ||
| Arme d'archer | 135 | HAS DRG | ||
| Jambes | 130 | HAS DRG | ||
| Arme de surineur | 135 | SUR NIN | ||
| Torse | 130 | SUR NIN | ||
| 弓 | 135 | ARC BRD | ||
| Torse | 130 | ARC BRD MCH | ||
| Arme à deux mains d'occultiste | 135 | OCC MNO | ||
| Grimoire | 135 | ACN INV | ||
| Jambes | 130 | 3127 | ||
| Arme à deux mains d'élémentaliste | 135 | ÉLM MBL | ||
| 1105 | 135 | ÉRU | ||
| Torse | 130 | ÉLM MBL ÉRU AST | ||
| Autre | 120 | |||
| Autre | 120 | |||
| 1330 | 1 |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone






