Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Rouleau abîmé [@DC]Ultima (The Primals)[@DC] Faded Copy of Ultima (The Primals) patch5.2 1330 12837# lodestone
Un rouleau d'orchestrion en mauvais état sur lequel est gravé le morceau "Ultima (The Primals)". [Matériau d'artisanat] |
Rouleau abîmé [@DC]Ultima (The Primals)[@DC] Obtenir des informations
Lv:80~ | Joueur:8 Personnes | ||
Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
---|---|---|---|---|
Totem incarnat d'un Primordial inconnu | Divers | 0 | ||
Épée large Rubinus | Arme de gladiateur | 485 | GLA PLD | |
Hache de combat Rubinus | Arme de maraudeur | 485 | MRD GUE | |
Grande épée Rubinus | Arme de chevalier noir | 485 | CHN | |
Couteau de combat Rubinus | 1109 | 485 | 3037 | |
Pertuisane Rubinus | Arme d'archer | 485 | HAS DRG | |
Cestes Rubinus | Arme de pugiliste | 485 | PGL MOI | |
Lame de samouraï Rubinus | 1106 | 485 | 3034 | |
Dagues Rubinus | Arme de surineur | 485 | SUR NIN | |
Arc Rubinus | 弓 | 485 | ARC BRD | |
Éventreur Rubinus | Arme de machiniste | 485 | MCH | |
Chakrams Rubinus | 1110 | 485 | 3038 | |
Sceptre Rubinus | Arme à deux mains d'occultiste | 485 | OCC MNO | |
Index Rubinus | Grimoire | 485 | ACN INV | |
Ballante Rubinus | 1107 | 485 | 3035 | |
Canne Rubinus | Arme à deux mains d'élémentaliste | 485 | ÉLM MBL | |
Codex Rubinus | 1105 | 485 | ÉRU | |
Planisphère Rubinus | Arme d'astromancien | 485 | AST | |
Scutum Rubinus | Bouclier | 485 | GLA PLD | |
Morceau de blindage de l'Arme Rubis | Divers | 0 | ||
Cor dragon rubis | Autre | 0 | ||
Rouleau abîmé [@DC]Ultima (The Primals)[@DC] | 1330 | 0 |
Rouleau abîmé [@DC]Ultima (The Primals)[@DC]Recettes d'utiliser le matériel Faded Copy of Ultima (The Primals)レシピ数:1
Le nombre de la recette:1
Chargement ...