Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Ballante Rubinus
Ruby Hanger
patch5.2
1107 15277#
lodestone
Dégâts magiques 167Attaque auto 142.18Délai 3.44
VIT +175 INT +189 Critique +132 Précision +188
Réparateur
Articles décomposition:× / Fente Materia2
Ballante Rubinus Obtenir des informations
![]() | Lv:80~ | Joueur:8 Personnes | |
| Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
|---|---|---|---|---|
| Divers | 0 | |||
| Arme de gladiateur | 485 | GLA PLD | ||
| Arme de maraudeur | 485 | MRD GUE | ||
| Arme de chevalier noir | 485 | CHN | ||
| 1109 | 485 | 3037 | ||
| Arme d'archer | 485 | HAS DRG | ||
| Arme de pugiliste | 485 | PGL MOI | ||
| 1106 | 485 | 3034 | ||
| Arme de surineur | 485 | SUR NIN | ||
| 弓 | 485 | ARC BRD | ||
| Arme de machiniste | 485 | MCH | ||
| 1110 | 485 | 3038 | ||
| Arme à deux mains d'occultiste | 485 | OCC MNO | ||
| Grimoire | 485 | ACN INV | ||
| 1107 | 485 | 3035 | ||
| Arme à deux mains d'élémentaliste | 485 | ÉLM MBL | ||
| 1105 | 485 | ÉRU | ||
| Arme d'astromancien | 485 | AST | ||
| Bouclier | 485 | GLA PLD | ||
| Divers | 0 | |||
| Autre | 0 | |||
| 1330 | 0 |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone


