Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Grimoire en cuir rigide Hard Leather Grimoire patch2.4 Grimoire 1886# lodestone
Dégâts magiques 20(22)Attaque auto 10.26(11.2)Délai 2.8
VIT +2 INT +3 Critique +3
VIT +2 INT +3 Critique +3
Desynthesizable:16.00 [ALC] / Fente Materia2
Grimoire en cuir rigide recette informations Fermez toutes les Ouvert toute l'
- Encre de fer enchantée×1 [ALC:14]
- Sable de fer×2 [Forage:15]
- Mucus visqueux×1
- Éclat d'eau×1
- Cuir rigide×1 [TAN:8]
- Rondin d'orme×1 [Jardin public:15]
- Fil de coton×1 [COU:12]
- Fleur de coton×2 [Jardin public:15]
- Éclat de foudre×1
- Éclat d'eau×1
- Éclat de foudre×1
Des informations de production
Heures-homme nécessaires:63 / Qualité:390 / Endurance:70
Grimoire en cuir rigide Boutique Hard Leather Grimoire
nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
---|---|---|---|---|
武具屋 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.5 Y:11.9 | Voir la carte | 732 Gill | |
よろず屋 | 低地ラノシア X:25.5 Y:35.0 | Voir la carte | 732 Gill | |
よろず屋 | 低地ラノシア X:21.4 Y:38.7 | Voir la carte | 732 Gill | |
よろず屋 | 西ラノシア X:34.8 Y:31.3 | Voir la carte | 732 Gill | |
よろず屋 | 西ラノシア X:26.2 Y:26.1 | Voir la carte | 732 Gill | |
よろず屋 | 西ラノシア X:22.5 Y:22.7 | Voir la carte | 732 Gill | |
武具屋 | グリダニア:旧市街 X:14.6 Y:9.7 | Voir la carte | 732 Gill | |
武具屋 | ウルダハ:ザル回廊 X:13.9 Y:11.0 | Voir la carte | 732 Gill | |
よろず屋 | 東ザナラーン X:13.3 Y:23.3 | Voir la carte | 732 Gill | |
よろず屋 | 東ザナラーン X:10.8 Y:16.7 | Voir la carte | 732 Gill |
Grimoire en cuir rigideRecettes d'utiliser le matériel Hard Leather Grimoireレシピ数:1
Le nombre de la recette:1
Chargement ...