Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Baguette en frêne
catégorie > Arme d'élémentaliste
Niveau d'objet:16 / Equipement Niveau:16 ~
classe:ÉLM MBL
prix de vente 12 Gill / prix de vente 560 Gill
Dégâts magiques 21(23)Attaque auto 8.8(9.6)Délai 2.4
VIT +2 MND +2 PIE +2
VIT +2 MND +2 PIE +2
Desynthesizable:16.00 [ALC] / Fente Materia1
Baguette en frêne recette informations Fermez toutes les Ouvert toute l'
- Formule de croissance bêta×1 [ALC:15]
- Ombrelle de méduse×1
- Mercure×1
- Sel gemme×1 [Forage:15]
- Éclat d'eau×1
- Branche de frêne×1 [Jardin public:10]
- Éclat d'eau×1
- Éclat de foudre×1
Des informations de production
Heures-homme nécessaires:63 / Qualité:390 / Endurance:70
Baguette en frêne Boutique Ash Wand
nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
---|---|---|---|---|
武具屋 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.5 Y:11.9 | Voir la carte | 560 Gill | |
武具屋 | グリダニア:旧市街 X:14.6 Y:9.7 | Voir la carte | 560 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:中央森林 X:21.8 Y:21.1 | Voir la carte | 560 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:中央森林 X:24.9 Y:27.8 | Voir la carte | 560 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:17.2 Y:27.4 | Voir la carte | 560 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:9.8 Y:23.5 | Voir la carte | 560 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:21.8 Y:25.8 | Voir la carte | 560 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:11.8 Y:25.5 | Voir la carte | 560 Gill | |
武具屋 | ウルダハ:ザル回廊 X:13.9 Y:11.0 | Voir la carte | 560 Gill | |
よろず屋 | 東ザナラーン X:13.3 Y:23.3 | Voir la carte | 560 Gill | |
よろず屋 | 東ザナラーン X:10.8 Y:16.7 | Voir la carte | 560 Gill |
Baguette en frêneRecettes d'utiliser le matériel Ash Wandレシピ数:2
Le nombre de la recette:2
Chargement ...