Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Arc court en frêne Ash Shortbow patch2.4 弓 2986# lodestone
Dégâts physiques 11(12)Attaque auto 10.26(11.2)Délai 2.8
DEX +3 VIT +2 Vivacité +3
DEX +3 VIT +2 Vivacité +3
Desynthesizable:15.00 [MEN] / Fente Materia2
Arc court en frêne recette informations Fermez toutes les Ouvert toute l'
- Madrier de frêne×1 [MEN:10]
- Rondin de frêne×3 [Jardin public:10]
- Éclat de vent×1
- Branche de frêne×1 [Jardin public:10]
- Fil de chanvre×1
- Éclat de vent×1
- Éclat de glace×1
Des informations de production
Heures-homme nécessaires:55 / Qualité:360 / Endurance:70
Le même niveau de recette
Arc long gainé
Arc court en frêne
Bouclier carré en frêne
Prisme mirage
Table à tiroirs sombre…
Arc court en frêne Boutique Ash Shortbow
nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
---|---|---|---|---|
武具屋 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.5 Y:11.9 | Voir la carte | 708 Gill | |
武具屋 | グリダニア:旧市街 X:14.6 Y:9.7 | Voir la carte | 708 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:中央森林 X:21.8 Y:21.1 | Voir la carte | 708 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:中央森林 X:24.9 Y:27.8 | Voir la carte | 708 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:17.2 Y:27.4 | Voir la carte | 708 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:9.8 Y:23.5 | Voir la carte | 708 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:21.8 Y:25.8 | Voir la carte | 708 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:11.8 Y:25.5 | Voir la carte | 708 Gill | |
武具屋 | ウルダハ:ザル回廊 X:13.9 Y:11.0 | Voir la carte | 708 Gill | |
よろず屋 | 東ザナラーン X:13.3 Y:23.3 | Voir la carte | 708 Gill | |
よろず屋 | 東ザナラーン X:10.8 Y:16.7 | Voir la carte | 708 Gill |
Arc court en frêneRecettes d'utiliser le matériel Ash Shortbowレシピ数:1
Le nombre de la recette:1
Chargement ...