Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Bouclier de Suzaku Suzaku's Shield patch4.4 Bouclier 12782# lodestone
Force de blocage 1374Taux de blocage 1374
Force de blocage 1374Taux de blocage 1374
STR +41 VIT +43 Critique +40 Parade +28
Réparateur ArmurierNiveau: 60 Non matérialisable Coloration désactivé
Articles décomposition:×
Bouclier de Suzaku Obtenir des informations
Lv:70~ | Joueur:8 Personnes | ||
Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
---|---|---|---|---|
Totem de l'Oiseau vermillon | Divers | 0 | ||
Épée droite de Suzaku | Arme de gladiateur | 385 | GLA PLD | |
Grande hache de Suzaku | Arme de maraudeur | 385 | MRD GUE | |
Odachi de Suzaku | Arme de chevalier noir | 385 | CHN | |
Lance de Suzaku | Arme d'archer | 385 | HAS DRG | |
Tekkô de Suzaku | Arme de pugiliste | 385 | PGL MOI | |
Chokuto de Suzaku | 1106 | 385 | 3034 | |
Kunai de Suzaku | Arme de surineur | 385 | SUR NIN | |
Grand arc de Suzaku | 弓 | 385 | ARC BRD | |
Arquebuse de Suzaku | Arme de machiniste | 385 | MCH | |
Bâton de Suzaku | Arme à deux mains d'occultiste | 385 | OCC MNO | |
Sûtra de Suzaku | Grimoire | 385 | ACN INV | |
Rapière de Suzaku | 1107 | 385 | 3035 | |
Khakkhara de Suzaku | Arme à deux mains d'élémentaliste | 385 | ÉLM MBL | |
Écrit de Suzaku | 1105 | 385 | ÉRU | |
Éphéméridosphère de Suzaku | Arme d'astromancien | 385 | AST | |
Bouclier de Suzaku | Bouclier | 385 | GLA PLD | |
Plume de Suzaku | Tissu | 0 | ||
Sifflet kamuy du sud | Autre | 0 | ||
Rouleau abîmé [@DC]Sunrise[@DC] | 1330 | 0 |
Bouclier de Suzaku Obtenir des informations sur
Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
四聖獣装備の取引(朱雀) | Bouclier | 385 | Totem de l'Oiseau vermillon | × 3 |