Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Bâton de Suzaku Suzaku's Rod patch4.4 Arme à deux mains d'occultiste 22202# lodestone
EX RARE
Bâton de Suzaku
catégorie > Arme à deux mains d'occultiste
Niveau d'objet:385 / Equipement Niveau:70 ~
classe:OCC MNO
Non vendu ng de marché
Dégâts magiques 143Attaque auto 115.89Délai 3.28
VIT +134 INT +142 Célérité +139 Précision +97
Réparateur OrfèvreNiveau: 60 Matérialisable Coloration désactivé
Articles décomposition:× / Fente Materia2
Bâton de Suzaku Obtenir des informations
Lv:70~ | Joueur:8 Personnes | ||
Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
---|---|---|---|---|
Totem de l'Oiseau vermillon | Divers | 0 | ||
Épée droite de Suzaku | Arme de gladiateur | 385 | GLA PLD | |
Grande hache de Suzaku | Arme de maraudeur | 385 | MRD GUE | |
Odachi de Suzaku | Arme de chevalier noir | 385 | CHN | |
Lance de Suzaku | Arme d'archer | 385 | HAS DRG | |
Tekkô de Suzaku | Arme de pugiliste | 385 | PGL MOI | |
Chokuto de Suzaku | 1106 | 385 | 3034 | |
Kunai de Suzaku | Arme de surineur | 385 | SUR NIN | |
Grand arc de Suzaku | 弓 | 385 | ARC BRD | |
Arquebuse de Suzaku | Arme de machiniste | 385 | MCH | |
Bâton de Suzaku | Arme à deux mains d'occultiste | 385 | OCC MNO | |
Sûtra de Suzaku | Grimoire | 385 | ACN INV | |
Rapière de Suzaku | 1107 | 385 | 3035 | |
Khakkhara de Suzaku | Arme à deux mains d'élémentaliste | 385 | ÉLM MBL | |
Écrit de Suzaku | 1105 | 385 | ÉRU | |
Éphéméridosphère de Suzaku | Arme d'astromancien | 385 | AST | |
Bouclier de Suzaku | Bouclier | 385 | GLA PLD | |
Plume de Suzaku | Tissu | 0 | ||
Sifflet kamuy du sud | Autre | 0 | ||
Rouleau abîmé [@DC]Sunrise[@DC] | 1330 | 0 |
Bâton de Suzaku Obtenir des informations sur
Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
四聖獣装備の取引(朱雀) | Arme à deux mains d'occultiste | 385 | Totem de l'Oiseau vermillon | × 10 |