Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Gantelets-mitons Bronze Mitt Gauntlets patch2.4 Mains 7110# lodestone
Défense 14(17)Défense magique 10(13)
STR +1 VIT +1 Vivacité +1
STR +1 VIT +1 Vivacité +1
Desynthesizable:9.00 [ARM]
Gantelets-mitons recette informations Fermez toutes les Ouvert toute l'
Des informations de production
Heures-homme nécessaires:42 / Qualité:230 / Endurance:60
Gantelets-mitons Boutique Bronze Mitt Gauntlets
nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
---|---|---|---|---|
防具屋 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.1 Y:11.6 | Voir la carte | 376 Gill | |
よろず屋 | 低地ラノシア X:25.5 Y:35.0 | Voir la carte | 376 Gill | |
よろず屋 | 低地ラノシア X:21.4 Y:38.7 | Voir la carte | 376 Gill | |
よろず屋 | 西ラノシア X:34.8 Y:31.3 | Voir la carte | 376 Gill | |
防具屋 | グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:9.8 | Voir la carte | 376 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:中央森林 X:21.8 Y:21.1 | Voir la carte | 376 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:中央森林 X:24.9 Y:27.8 | Voir la carte | 376 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:9.8 Y:23.5 | Voir la carte | 376 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:11.8 Y:25.5 | Voir la carte | 376 Gill | |
防具屋 | ウルダハ:ザル回廊 X:13.6 Y:10.0 | Voir la carte | 376 Gill | |
よろず屋 | 西ザナラーン X:15.3 Y:18.5 | Voir la carte | 376 Gill | |
防具屋 | 西ザナラーン X:22.4 Y:16.8 | Voir la carte | 376 Gill |
Gantelets-mitonsRecettes d'utiliser le matériel Bronze Mitt Gauntletsレシピ数:1
Le nombre de la recette:1
Chargement ...