Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Béret du saint de la main
Handsaint's Beret
patch5.4
Tête 26010#
lodestone
Défense 495Défense magique 866
Contrôle +273 CP +8
Réparateur
Articles décomposition:×
Béret du saint de la main Obtenir des informations sur
| Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
|---|---|---|---|---|
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Tête | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 560 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Tête | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 560 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Tête | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 560 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Tête | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 560 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Tête | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 560 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Tête | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 560 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Tête | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 560 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Tête | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 560 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Tête | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 560 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Tête | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 560 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Tête | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 560 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Tête | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 560 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Tête | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 560 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Tête | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 560 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Tête | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 560 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Tête | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 560 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Tête | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 560 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Tête | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 560 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Tête | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 560 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Tête | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 560 |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone


