Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Lame Smaragdus
Emerald Blade
patch5.4
1106 19082#
lodestone
Dégâts physiques 130Attaque auto 114.4Délai 2.64
STR +204 VIT +213 Critique +201 Précision +141
Réparateur
Articles décomposition:× / Fente Materia2
Lame Smaragdus Obtenir des informations
![]() | Lv:80~ | Joueur:8 Personnes | |
| Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
|---|---|---|---|---|
| Arme de gladiateur | 515 | GLA PLD | ||
| Arme de maraudeur | 515 | MRD GUE | ||
| Arme de chevalier noir | 515 | CHN | ||
| 1109 | 515 | 3037 | ||
| Arme d'archer | 515 | HAS DRG | ||
| Arme de pugiliste | 515 | PGL MOI | ||
| 1106 | 515 | 3034 | ||
| Arme de surineur | 515 | SUR NIN | ||
| 弓 | 515 | ARC BRD | ||
| Arme de machiniste | 515 | MCH | ||
| 1110 | 515 | 3038 | ||
| Arme à deux mains d'occultiste | 515 | OCC MNO | ||
| Grimoire | 515 | ACN INV | ||
| 1107 | 515 | 3035 | ||
| Arme à deux mains d'élémentaliste | 515 | ÉLM MBL | ||
| 1105 | 515 | ÉRU | ||
| Arme d'astromancien | 515 | AST | ||
| Bouclier | 515 | GLA PLD | ||
| Divers | 0 | |||
| Autre | 0 | |||
| 1330 | 0 | |||
| Divers | 0 |
Lame Smaragdus Obtenir des informations sur
| Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
|---|---|---|---|---|
| 報酬装備の取引(エメラルドウェポン) | 1106 | 515 | × 10 |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone


