Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Marteau du roi de la fonderie amélioré
Augmented Hammerking's Beetle
patch4.2
Outil principal d'armurier 23451#
lodestone
EX RARE
Marteau du roi de la fonderie amélioré
catégorie > Outil principal d'armurier
Niveau d'objet:330 / Equipement Niveau:70 ~
classe:ARM
Non vendu ng de marché
Dégâts physiques 49Attaque auto 45.73Délai 2.8
Habileté +514 Contrôle +276
Réparateur
Articles décomposition:×
Marteau du roi de la fonderie amélioré Obtenir des informations sur
| Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
|---|---|---|---|---|
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70向け・装備強化) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 750 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Outil principal d'armurier | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone


