Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Bouclier de Susano Susano's Shield patch4.0 Bouclier 12582# lodestone
Force de blocage 1061Taux de blocage 1061
Force de blocage 1061Taux de blocage 1061
STR +34 VIT +34 Critique +34 Parade +24
Réparateur ArmurierNiveau: 60 Non matérialisable Coloration désactivé
Articles décomposition:×
Bouclier de Susano Obtenir des informations
Lv:70~ | Joueur:8 Personnes | ||
Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
---|---|---|---|---|
Totem des tempêtes | Divers | 320 | ||
Épée droite de Susano | Arme de gladiateur | 320 | GLA PLD | |
Hache de guerre de Susano | Arme de maraudeur | 320 | MRD GUE | |
Grande épée de Susano | Arme de chevalier noir | 320 | CHN | |
Longue lance de Susano | Arme d'archer | 320 | HAS DRG | |
Poings-de-fer de Susano | Arme de pugiliste | 320 | PGL MOI | |
Tachi de Susano | 1106 | 320 | 3034 | |
Kunai de Susano | Arme de surineur | 320 | SUR NIN | |
Grand arc de Susano | 弓 | 320 | ARC BRD | |
Mousqueton de Susano | Arme de machiniste | 320 | MCH | |
Bâton de Susano | Arme à deux mains d'occultiste | 320 | OCC MNO | |
Sûtra de Susano | Grimoire | 320 | ACN INV | |
Rapière de Susano | 1107 | 320 | 3035 | |
Khakkhara de Susano | Arme à deux mains d'élémentaliste | 320 | ÉLM MBL | |
Écrit de Susano | 1105 | 320 | ÉRU | |
Éphéméridosphère de Susano | Arme d'astromancien | 320 | AST | |
Bouclier de Susano | Bouclier | 320 | GLA PLD | |
Lame de Susano | Divers | 320 | ||
Sifflet kamuy de la splendeur | Autre | 1 | ||
Rouleau abîmé [@DC]Revelation[@DC] | 1330 | 1 | ||
Carte Susano | Carte de Triple Triade | 1 |
Bouclier de Susano Obtenir des informations sur
Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
アイテム取引/ラールガーズリーチ | Bouclier | 320 | Totem des tempêtes | × 3 |