Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Marteau d'orfèvre en durium Durium Texture Hammer patch4.0 Outil principal d'orfèvre 5243# lodestone
Marteau d'orfèvre en durium
catégorie > Outil principal d'orfèvre
Niveau d'objet:220 / Equipement Niveau:65 ~
classe:ORF
prix de vente 471 Gill / prix de vente 31363 Gill Calculer la moyenne 4,545 Gill
Dégâts physiques 39Attaque auto 36.4Délai 2.8
Habileté +295 Contrôle +158
Habileté +334 Contrôle +179
Réparateur ForgeronNiveau: 55 Matérialisable Coloration désactivé
Desynthesizable:273.00 [FRG] / Fente Materia1
Marteau d'orfèvre en durium recette informations Fermez toutes les Ouvert toute l'
- Lingot d'oroshigane×1 [FRG:64]
- Minerai de fer beitetsu×4 [Forage:65]
- Minerai de fer×1 [Forage:15]
- Cristal de feu×4
- Pépite de durium×2 [ORF:64]
- Sable de durium×8 [Forage:70]
- Minerai d'argent×2 [Forage:25]
- Cristal de vent×8
- Madrier de pin×1 [MEN:64]
- Rondin de pin×4 [Jardin public:65]
- Cristal de vent×4
- Mormorion×1 [ORF:54]
- Mormorion brut×3 [Forage:51]
- Pierre à aiguiser sédimentaire×1
- Cristal de vent×4
- Cristal de feu×4
- Cristal de terre×3
Des informations de production
Heures-homme nécessaires:780 / Qualité:3060 / Endurance:80
Marteau d'orfèvre en durium Obtenir des informations sur
Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Outil principal d'orfèvre | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Outil principal d'orfèvre | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Outil principal d'orfèvre | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Outil principal d'orfèvre | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal d'orfèvre | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal d'orfèvre | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal d'orfèvre | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal d'orfèvre | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal d'orfèvre | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal d'orfèvre | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal d'orfèvre | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal d'orfèvre | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal d'orfèvre | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal d'orfèvre | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal d'orfèvre | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal d'orfèvre | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
Marteau d'orfèvre en durium Boutique Durium Texture Hammer
nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
---|---|---|---|---|
よろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | Voir la carte | 31363 Gill | |
アナンタ族のよろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | Voir la carte | 31363 Gill | |
よろず屋 | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | Voir la carte | 31363 Gill | |
よろず屋 | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | Voir la carte | 31363 Gill | |
ギョショウ | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | 31363 Gill | ||
道具屋 | アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | Voir la carte | 31363 Gill | |
よろず屋 | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | Voir la carte | 31363 Gill | |
道具屋 | クガネ X:12.7 Y:12.2 | Voir la carte | 31363 Gill |