Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Rapière de Susano Susano's Rapier patch4.0 1107 21466# lodestone
Dégâts magiques 131Attaque auto 111.22Délai 3.44
VIT +108 INT +120 Détermination +84 Célérité +120
Réparateur ForgeronNiveau: 60 Matérialisable Coloration désactivé
Articles décomposition:× / Fente Materia2
Rapière de Susano Obtenir des informations
Lv:70~ | Joueur:8 Personnes | ||
Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
---|---|---|---|---|
Totem des tempêtes | Divers | 320 | ||
Épée droite de Susano | Arme de gladiateur | 320 | GLA PLD | |
Hache de guerre de Susano | Arme de maraudeur | 320 | MRD GUE | |
Grande épée de Susano | Arme de chevalier noir | 320 | CHN | |
Longue lance de Susano | Arme d'archer | 320 | HAS DRG | |
Poings-de-fer de Susano | Arme de pugiliste | 320 | PGL MOI | |
Tachi de Susano | 1106 | 320 | 3034 | |
Kunai de Susano | Arme de surineur | 320 | SUR NIN | |
Grand arc de Susano | 弓 | 320 | ARC BRD | |
Mousqueton de Susano | Arme de machiniste | 320 | MCH | |
Bâton de Susano | Arme à deux mains d'occultiste | 320 | OCC MNO | |
Sûtra de Susano | Grimoire | 320 | ACN INV | |
Rapière de Susano | 1107 | 320 | 3035 | |
Khakkhara de Susano | Arme à deux mains d'élémentaliste | 320 | ÉLM MBL | |
Écrit de Susano | 1105 | 320 | ÉRU | |
Éphéméridosphère de Susano | Arme d'astromancien | 320 | AST | |
Bouclier de Susano | Bouclier | 320 | GLA PLD | |
Lame de Susano | Divers | 320 | ||
Sifflet kamuy de la splendeur | Autre | 1 | ||
Rouleau abîmé [@DC]Revelation[@DC] | 1330 | 1 | ||
Carte Susano | Carte de Triple Triade | 1 |
Rapière de Susano Obtenir des informations sur
Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
アイテム取引/ラールガーズリーチ | 1107 | 320 | Totem des tempêtes | × 10 |