Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Souliers à poulaine des ressources en cuir de sanglier
Boarskin Crakows of Gathering
patch2.4
Pieds 4075#
lodestone
Défense 17(21)Défense magique 34(42)
30056 +21
30056 +24
Desynthesizable:35.00 [TAN] / Fente Materia2
Souliers à poulaine des ressources en cuir de sanglier recette informations
Fermez toutes les
Ouvert toute l'
Cuir de sanglier×1 [TAN:33]
Peau de sanglier×1
Alun×1 [Forage:20]
Éclat de terre×4
Lingot d'acier×1 [FRG:26]
Cendres de bombo×1 [Forage:30]
Minerai de fer×2 [Forage:15]
Éclat de feu×2
Tendon d'hippogriffe×1
Caoutchouc×1 [ALC:7]
Latex×1 [Jardin public:5]
Éclat d'eau×1
Éclat de terre×4
Éclat de vent×3
Des informations de production
Heures-homme nécessaires:123 / Qualité:1110 / Endurance:80
Souliers à poulaine des ressources en cuir de sanglier Boutique Boarskin Crakows of Gathering
| nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.1 Y:11.6 | Voir la carte | |||
| 外地ラノシア X:19.4 Y:17.4 | Voir la carte | |||
| 東ラノシア X:30.6 Y:31.2 | Voir la carte | |||
| 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | Voir la carte | |||
| 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | Voir la carte | |||
| 高地ラノシア X:30.6 Y:23.3 | Voir la carte | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:9.8 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:南部森林 X:17.1 Y:28.7 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.6 Y:10.0 | Voir la carte | |||
| 南ザナラーン X:15.9 Y:29.0 | Voir la carte | |||
| イシュガルド:上層 X:7.1 Y:10.1 | Voir la carte | |||
| クルザス中央高地 X:26.3 Y:16.4 | Voir la carte | |||
| クルザス中央高地 X:26.2 Y:27.8 | Voir la carte |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone
Fermez toutes les
Ouvert toute l'


