Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Cuiller en argent
Silver Spoon Lure
patch2.4
Appât de pêche 2764#
lodestone
Cuiller en argent
Niveau d'objet:32 / Equipement Niveau:32 ~
classe:PÊC
prix de vente 7 Gill /
prix de vente 384 Gill
Cuiller en argent recette informations
Fermez toutes les
Ouvert toute l'
Lingot d'argent×2 [ORF:23]
Minerai d'argent×6 [Forage:25]
Éclat de vent×4
Pierre à aiguiser en mudstone×1 [ORF:20]
Mudstone×2 [Forage:20]
Éclat de vent×1
Éclat de vent×3
Éclat de feu×3
Des informations de production
Heures-homme nécessaires:110 / Qualité:950 / Endurance:80
Cuiller en argent Boutique Silver Spoon Lure
| nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| ミスト・ヴィレッジ X:10.7 Y:10.7 | ||||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.3 Y:11.9 | Voir la carte | |||
| 高地ラノシア X:30.0 Y:23.7 | Voir la carte | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.5 Y:10.0 | Voir la carte | |||
| ラベンダーベッド X:11.7 Y:8.4 | ||||
| 黒衣森:南部森林 X:17.1 Y:28.8 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2 | Voir la carte | |||
| ゴブレットビュート X:10.9 Y:8.9 | ||||
| イシュガルド:上層 X:6.5 Y:9.5 | Voir la carte | |||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | Voir la carte | |||
| シロガネ X:9.7 Y:10.1 | Voir la carte | |||
| クリスタリウム X:9.3 Y:14.4 |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone
Fermez toutes les
Ouvert toute l'


