Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Défense 6(8)Défense magique 13(16)
Desynthesizable:3.00 [COU]
Maillot recette informations
Fermez toutes les
Ouvert toute l'
Étoffe de chanvre×2 [COU:2]
Fil de chanvre×4 [COU:1]
Herbe de moko×4 [Jardin public:15]
Éclat de foudre×2
Éclat de foudre×2
Fil de chanvre×1 [COU:1]
Herbe de moko×2 [Jardin public:15]
Éclat de foudre×1
Éclat de foudre×1
Éclat de vent×1
Des informations de production
Heures-homme nécessaires:20 / Qualité:120 / Endurance:60
Maillot Boutique Hempen Undershirt
| nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | Voir la carte | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | Voir la carte | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | Voir la carte | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | Voir la carte | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | Voir la carte | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | Voir la carte | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | Voir la carte | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | Voir la carte | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | Voir la carte | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | Voir la carte | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | Voir la carte | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | Voir la carte | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | Voir la carte | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | Voir la carte | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | Voir la carte | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | Voir la carte |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone



Fermez toutes les
Ouvert toute l'


