Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Potion de lumière
Eye Drops
patch2.4
Médicament 1775#
lodestone
Potion de lumière
Niveau d'objet:5
prix de vente 1 Gill /
prix de vente 19 Gill
Recast Time 1m(54s)
Potion de lumière recette informations
Fermez toutes les
Ouvert toute l'
Sel gemme×1 [Forage:15]
Ginseng jaune×1 [Jardin public:15]
Éclat d'eau×1
Éclat de foudre×1
Des informations de production
Heures-homme nécessaires:36 / Qualité:170 / Endurance:60
Le même niveau de recette
Potion de lumière Boutique Eye Drops
| nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.4 Y:11.8 | Voir la carte | |||
| 中央ラノシア X:25.5 Y:17.3 | Voir la carte | |||
| 低地ラノシア X:32.5 Y:20.4 | Voir la carte | |||
| 低地ラノシア X:25.5 Y:35.0 | Voir la carte | |||
| 低地ラノシア X:21.4 Y:38.7 | Voir la carte | |||
| 外地ラノシア X:19.4 Y:17.4 | Voir la carte | |||
| 東ラノシア X:30.6 Y:31.2 | Voir la carte | |||
| 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | Voir la carte | |||
| 西ラノシア X:34.8 Y:31.3 | Voir la carte | |||
| 西ラノシア X:26.2 Y:26.1 | Voir la carte | |||
| 西ラノシア X:22.5 Y:22.7 | Voir la carte | |||
| 高地ラノシア X:14.8 Y:24.2 | Voir la carte | |||
| 高地ラノシア X:30.0 Y:23.7 | Voir la carte | |||
| 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | Voir la carte | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.6 Y:8.8 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:中央森林 X:21.8 Y:21.1 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:中央森林 X:23.1 Y:19.4 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:中央森林 X:24.9 Y:27.8 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:北部森林 X:29.9 Y:18.9 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:北部森林 X:28.1 Y:28.1 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:北部森林 X:21.6 Y:25.8 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:南部森林 X:18.2 Y:19.9 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:南部森林 X:17.1 Y:28.8 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:南部森林 X:25.5 Y:20.1 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:東部森林 X:17.2 Y:27.4 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:東部森林 X:9.8 Y:23.5 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:東部森林 X:21.8 Y:25.8 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:東部森林 X:11.8 Y:25.5 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.8 Y:9.7 | Voir la carte | |||
| 中央ザナラーン X:21.3 Y:18.4 | Voir la carte | |||
| 南ザナラーン X:18.3 Y:12.7 | Voir la carte | |||
| 南ザナラーン X:15.9 Y:29.0 | Voir la carte | |||
| 東ザナラーン X:10.8 Y:16.7 | Voir la carte | |||
| 東ザナラーン X:13.8 Y:23.2 | Voir la carte | |||
| 西ザナラーン X:25.6 Y:24.1 | Voir la carte | |||
| 西ザナラーン X:22.3 Y:16.1 | Voir la carte | |||
| 西ザナラーン X:12.1 Y:13.8 | Voir la carte | |||
| 西ザナラーン X:15.1 Y:29.3 | Voir la carte | |||
| 西ザナラーン X:15.3 Y:18.5 | Voir la carte | |||
| イシュガルド:上層 X:6.6 Y:10.2 | Voir la carte | |||
| アジムステップ X:32.3 Y:27.8 | Voir la carte | |||
| クガネ X:12.1 Y:12.7 | Voir la carte | |||
| エウレカ:アネモス帯 X:19.0 Y:32.1 | ||||
| エウレカ:パゴス帯 X:4.1 Y:24.3 | ||||
| エウレカ:ヒュダトス帯 X:19.8 Y:13.9 | ||||
| エウレカ:ピューロス帯 X:16.7 Y:23.8 | ||||
| ザトゥノル高原 X:35.8 Y:34.2 | ||||
| 南方ボズヤ戦線 X:14.6 Y:30.6 | ||||
| クリスタリウム X:9.8 Y:14.9 | ||||
| ユールモア X:10.3 Y:12.5 |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone
Fermez toutes les
Ouvert toute l'


