Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Défense 8(10)Défense magique 15(19)
30056 +23
30056 +26
Desynthesizable:17.00 [TAN] / Fente Materia2
Chape recette informations
Fermez toutes les
Ouvert toute l'
Cuir rigide×2 [TAN:8]
Fil de coton×1 [COU:12]
Fleur de coton×2 [Jardin public:15]
Éclat de foudre×1
Éclat de terre×1
Éclat de vent×1
Des informations de production
Heures-homme nécessaires:66 / Qualité:420 / Endurance:70
Le même niveau de recette
Chape Boutique Hard Leather Skullcap
| nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.1 Y:11.6 | Voir la carte | |||
| 西ラノシア X:22.5 Y:22.7 | Voir la carte | |||
| 西ラノシア X:26.0 Y:26.1 | Voir la carte | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:9.8 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:東部森林 X:17.2 Y:27.4 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:東部森林 X:21.8 Y:25.8 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.6 Y:10.0 | Voir la carte | |||
| 東ザナラーン X:13.3 Y:23.3 | Voir la carte | |||
| 東ザナラーン X:10.8 Y:16.7 | Voir la carte |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone
Fermez toutes les
Ouvert toute l'


