Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Robe en veloutine
Velveteen Robe
patch2.4
Torse 3164#
lodestone
Défense 20(25)Défense magique 40(51)
VIT +5 INT +5 MND +5 Précision +8
VIT +6 INT +6 MND +6 Précision +9
Desynthesizable:31.00 [COU] / Fente Materia2
Robe en veloutine recette informations
Fermez toutes les
Ouvert toute l'
Étoffe de veloutine×3 [COU:24]
Fil de coton×3 [COU:12]
Fleur de coton×4 [Jardin public:15]
Éclat de foudre×2
Fil de la rosée×3 [COU:23]
Éclat de foudre×3
Fil de la rosée×2 [COU:23]
Lingot d'argent×1 [ORF:23]
Minerai d'argent×3 [Forage:25]
Éclat de vent×2
Éclat de foudre×3
Éclat de vent×3
Des informations de production
Heures-homme nécessaires:106 / Qualité:900 / Endurance:80
Le même niveau de recette
Robe en veloutine Boutique Velveteen Robe
| nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.1 Y:11.6 | Voir la carte | |||
| 外地ラノシア X:19.4 Y:17.4 | Voir la carte | |||
| 東ラノシア X:30.6 Y:31.2 | Voir la carte | |||
| 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | Voir la carte | |||
| 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | Voir la carte | |||
| 高地ラノシア X:30.6 Y:23.3 | Voir la carte | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:9.8 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:南部森林 X:17.1 Y:28.7 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.6 Y:10.0 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:9.8 Y:9.0 | Voir la carte | |||
| 南ザナラーン X:15.9 Y:29.0 | Voir la carte | |||
| イシュガルド:上層 X:7.1 Y:10.1 | Voir la carte |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone



Fermez toutes les
Ouvert toute l'


