Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Matière sombre grade II
Grade 2 Dark Matter
patch2.4
Catalyseur 2864#
lodestone
Matière sombre grade II
Niveau d'objet:11
prix de vente 1 Gill /
prix de vente 12 Gill
Un minerai réagissant à l'énergie spirituelle, et qui a des facultés d'assimilation avec d'autres matières. Convient aux équipements de niveau 1 à 20.
Matière sombre grade II Obtenir des informations sur
| Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
|---|---|---|---|---|
| アイテム取引 | Catalyseur | 11 | 対人戦績 | × 100 |
Matière sombre grade II Boutique Grade 2 Dark Matter
| nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| トップマスト:ロビー X:6.1 Y:6.0 | ||||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:3.2 Y:12.8 | ||||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.0 Y:12.3 | Voir la carte | |||
| 中央ラノシア X:25.5 Y:17.3 | Voir la carte | |||
| 低地ラノシア X:32.5 Y:20.4 | Voir la carte | |||
| 低地ラノシア X:25.5 Y:35.0 | Voir la carte | |||
| 低地ラノシア X:21.4 Y:38.7 | Voir la carte | |||
| 西ラノシア X:34.8 Y:31.3 | Voir la carte | |||
| 西ラノシア X:26.2 Y:26.1 | Voir la carte | |||
| 西ラノシア X:22.5 Y:22.7 | Voir la carte | |||
| 高地ラノシア X:14.8 Y:24.2 | Voir la carte | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:8.8 | Voir la carte | |||
| リリーヒルズ:ロビー X:6.1 Y:6.0 | ||||
| 黒衣森:中央森林 X:21.8 Y:21.1 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:中央森林 X:23.1 Y:19.4 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:中央森林 X:24.9 Y:27.8 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:北部森林 X:29.9 Y:18.9 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:北部森林 X:21.6 Y:25.8 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:南部森林 X:18.2 Y:19.9 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:南部森林 X:25.5 Y:20.1 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:東部森林 X:17.2 Y:27.4 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:東部森林 X:9.8 Y:23.5 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:東部森林 X:21.8 Y:25.8 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:東部森林 X:11.8 Y:25.5 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.0 | Voir la carte | |||
| ナナモ大風車:ロビー X:6.1 Y:6.0 | ||||
| 中央ザナラーン X:21.3 Y:18.4 | Voir la carte | |||
| 南ザナラーン X:18.3 Y:12.7 | Voir la carte | |||
| 東ザナラーン X:10.8 Y:16.7 | Voir la carte | |||
| 東ザナラーン X:13.8 Y:23.2 | Voir la carte | |||
| 砂の家 X:6.2 Y:4.9 | Voir la carte | |||
| 西ザナラーン X:25.6 Y:24.1 | Voir la carte | |||
| 西ザナラーン X:22.3 Y:16.1 | Voir la carte | |||
| 西ザナラーン X:12.1 Y:13.8 | Voir la carte | |||
| 西ザナラーン X:15.1 Y:29.3 | Voir la carte | |||
| 西ザナラーン X:15.3 Y:18.5 | Voir la carte | |||
| 蒼天街 X:14.2 Y:12.6 | ||||
| 蒼天街 X:12.2 Y:14.2 | ||||
| 蒼天街 X:9.8 Y:8.4 | ||||
| ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | ||||
| ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | ||||
| ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | ||||
| イディルシャイア X:6.0 Y:7.2 | Voir la carte | |||
| ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | Voir la carte | |||
| 紅梅御殿:ロビー X:6.1 Y:6.0 | Voir la carte | |||
| エンデバー号 X:6.1 Y:6.1 |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone


