Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Poêle à frire du saint de la main
Handsaint's Frypan
patch5.4
Outil principal de cuisinier 27348#
lodestone
EX RARE
Poêle à frire du saint de la main
catégorie > Outil principal de cuisinier
Niveau d'objet:500 / Equipement Niveau:80 ~
classe:CUI
Non vendu ng de marché
Dégâts physiques 64Attaque auto 59.73Délai 2.8
Habileté +830 Contrôle +455
Réparateur
Articles décomposition:×
Poêle à frire du saint de la main Obtenir des informations sur
| Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
|---|---|---|---|---|
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal de cuisinier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal de cuisinier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal de cuisinier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal de cuisinier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal de cuisinier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal de cuisinier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal de cuisinier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal de cuisinier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal de cuisinier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal de cuisinier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal de cuisinier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal de cuisinier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal de cuisinier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal de cuisinier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal de cuisinier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal de cuisinier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal de cuisinier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal de cuisinier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal de cuisinier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Outil principal de cuisinier | 500 | クラフタースクリップ:白貨 | × 350 |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone


