Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Bas-de-corps en veloutine
Velveteen Bottoms
patch2.4
Jambes 2335#
lodestone
Défense 18(22)Défense magique 36(45)
Contrôle +18
Contrôle +21
Desynthesizable:30.00 [COU] / Fente Materia2
Bas-de-corps en veloutine recette informations
Fermez toutes les
Ouvert toute l'
Étoffe de veloutine×2 [COU:24]
Fil de coton×2 [COU:12]
Fleur de coton×2 [Jardin public:15]
Éclat de foudre×1
Fil de la rosée×2 [COU:23]
Éclat de foudre×2
Fil de la rosée×1 [COU:23]
Lingot de fer×1 [FRG:16]
Minerai de fer×3 [Forage:15]
Éclat de feu×1
Éclat de foudre×3
Éclat de vent×3
Des informations de production
Heures-homme nécessaires:102 / Qualité:850 / Endurance:70
Bas-de-corps en veloutine Boutique Velveteen Bottoms
| nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.1 Y:11.6 | Voir la carte | |||
| 外地ラノシア X:19.4 Y:17.4 | Voir la carte | |||
| 東ラノシア X:30.6 Y:31.2 | Voir la carte | |||
| 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | Voir la carte | |||
| 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | Voir la carte | |||
| 高地ラノシア X:30.6 Y:23.3 | Voir la carte | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:9.8 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:北部森林 X:21.7 Y:25.9 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:南部森林 X:17.1 Y:28.7 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:南部森林 X:25.5 Y:20.1 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.6 Y:10.0 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:9.8 Y:9.0 | Voir la carte | |||
| 南ザナラーン X:18.3 Y:12.7 | Voir la carte | |||
| 南ザナラーン X:15.9 Y:29.0 | Voir la carte |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone
Fermez toutes les
Ouvert toute l'


