Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
 Trousses du fiélon de l'agronomie
    
		Fieldfiend's Slops
        
		
    	
		
        patch5.0
         Jambes        27989#		
 lodestone
        
    
    
  Défense 610Défense magique 1067
VIT +57 Collecte +185 30056 +93 GP +6
Réparateur
Desynthesizable:440.00 [COU]
Trousses du fiélon de l'agronomie Obtenir des informations sur
| Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis | 
|---|---|---|---|---|
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Jambes | 440 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 100 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Jambes | 440 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 100 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Jambes | 440 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 100 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Jambes | 440 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 100 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Jambes | 440 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 100 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Jambes | 440 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 100 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Jambes | 440 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 50 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Jambes | 440 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 50 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Jambes | 440 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 50 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Jambes | 440 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 50 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Jambes | 440 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 50 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Jambes | 440 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 50 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Jambes | 440 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 50 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Jambes | 440 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 50 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Jambes | 440 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 50 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Jambes | 440 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 50 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Jambes | 440 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 50 | 


 Blacksmith
 Armurier
 Gravure
 Couture
 Alchimiste
 Leatherworker
 Travail du bois
 Cuisine
 lodestone
			

