Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Couperets de Titania
The King's Cleavers
patch5.0
Arme de surineur 27139#
lodestone

EX RARE
Couperets de Titania
Niveau d'objet:450 / Equipement Niveau:80 ~
classe:SUR NIN
Non vendu ng de marché
Dégâts physiques 117Attaque auto 99.84Délai 2.56
DEX +174 VIT +174 Critique +122 Détermination +174
Réparateur

Articles décomposition:× / Fente Materia2


Couperets de Titania Obtenir des informations
![]() | Lv:80~ | Joueur:8 Personnes | |
Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
---|---|---|---|---|
![]() | Divers | 0 | ||
![]() | Arme de gladiateur | 450 | GLA PLD | |
![]() | Arme de maraudeur | 450 | MRD GUE | |
![]() | Arme de chevalier noir | 450 | CHN | |
![]() | 1109 | 450 | 3037 | |
![]() | Arme d'archer | 450 | HAS DRG | |
![]() | Arme de pugiliste | 450 | PGL MOI | |
![]() | 1106 | 450 | 3034 | |
![]() | Arme de surineur | 450 | SUR NIN | |
![]() | 弓 | 450 | ARC BRD | |
![]() | Arme de machiniste | 450 | MCH | |
![]() | 1110 | 450 | 3038 | |
![]() | Arme à deux mains d'occultiste | 450 | OCC MNO | |
![]() | Grimoire | 450 | ACN INV | |
![]() | 1107 | 450 | 3035 | |
![]() | Arme à deux mains d'élémentaliste | 450 | ÉLM MBL | |
![]() | 1105 | 450 | ÉRU | |
![]() | Arme d'astromancien | 450 | AST | |
![]() | Bouclier | 450 | GLA PLD | |
![]() | Tissu | 0 | ||
![]() | Autre | 0 | ||
![]() | 1330 | 0 |
Couperets de Titania Obtenir des informations sur
Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
大罪喰い装備の取引(ティターニア) | Arme de surineur | 450 | ![]() | × 10 |