Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Boucle d'oreille du roi de la main
Handking's Earring
patch4.3
Boucle d'oreille 16654#
lodestone
EX
Boucle d'oreille du roi de la main
Niveau d'objet:350 / Equipement Niveau:70 ~
classe:Crafter
Non vendu ng de marché
Défense 1Défense magique 1
Habileté +10 CP +50
Réparateur
Desynthesizable:350.00 [MEN]
Boucle d'oreille du roi de la main Obtenir des informations sur
| Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
|---|---|---|---|---|
| 赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Boucle d'oreille | 350 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| 赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Boucle d'oreille | 350 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| 赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Boucle d'oreille | 350 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| 赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Boucle d'oreille | 350 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| 赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Boucle d'oreille | 350 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Boucle d'oreille | 350 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 75 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Boucle d'oreille | 350 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 75 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Boucle d'oreille | 350 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 75 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Boucle d'oreille | 350 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 75 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Boucle d'oreille | 350 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 75 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Boucle d'oreille | 350 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 75 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Boucle d'oreille | 350 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 75 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Boucle d'oreille | 350 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 75 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Boucle d'oreille | 350 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 75 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Boucle d'oreille | 350 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 75 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Boucle d'oreille | 350 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 75 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Boucle d'oreille | 350 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 75 |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone


