Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
 Estoc de Byakko
    
		Byakko's Estoc
        
		
    	
		
        patch4.2
         1107        9611#		 lodestone
 lodestone
        
    
    
  
Dégâts magiques 137Attaque auto 115.81Délai 3.44
VIT +121 INT +132 Détermination +130 Célérité +91
Réparateur
 OrfèvreNiveau: 60  Matérialisable Coloration désactivé
 OrfèvreNiveau: 60  Matérialisable Coloration désactivé                
                Articles décomposition:× / Fente Materia2
 
  
                
            Estoc de Byakko Obtenir des informations
|  | Lv:70~ | Joueur:8 Personnes | |
| Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu | 
|---|---|---|---|---|
|  Épée de pierre de Byakko | Arme de gladiateur | 355 | GLA PLD | |
|  Grande hache de Byakko | Arme de maraudeur | 355 | MRD GUE | |
|  Grande épée de Byakko | Arme de chevalier noir | 355 | CHN | |
|  Lance de Byakko | Arme d'archer | 355 | HAS DRG | |
|  Poings de Byakko | Arme de pugiliste | 355 | PGL MOI | |
|  Katana de Byakko | 1106 | 355 | 3034 | |
|  Faucilles de Byakko | Arme de surineur | 355 | SUR NIN | |
|  Arc-luth de Byakko | 弓 | 355 | ARC BRD | |
|  Revolver de Byakko | Arme de machiniste | 355 | MCH | |
|  Sceptre de Byakko | Arme à deux mains d'occultiste | 355 | OCC MNO | |
|  Grimoire de Byakko | Grimoire | 355 | ACN INV | |
|  Estoc de Byakko | 1107 | 355 | 3035 | |
|  Canne de Byakko | Arme à deux mains d'élémentaliste | 355 | ÉLM MBL | |
|  Codex de Byakko | 1105 | 355 | ÉRU | |
|  Éphéméride de Byakko | Arme d'astromancien | 355 | AST | |
|  Bouclier de Byakko | Bouclier | 355 | GLA PLD | |
|  Totem du Tigre blanc | Divers | 355 | ||
| ![Sifflet kamuy de l[@SC]ouest](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq16/29a5952d57c.png) Sifflet kamuy de l'ouest | Autre | 1 | ||
| ![Rouleau abîmé [@DC]Amatsu Kaze[@DC]](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq16/caf9082f51a.png) Rouleau abîmé [@DC]Amatsu Kaze[@DC] | 1330 | 1 | 
Estoc de Byakko Obtenir des informations sur
| Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis | 
|---|---|---|---|---|
| 蛮神装備の取引(白虎) | 1107 | 355 |  Totem du Tigre blanc | × 10 | 

 Japonais (日本語)
 Japonais (日本語) Anglais (English)
 Anglais (English) allemand (Deutsch)
 allemand (Deutsch) chinois (中文-简体)
 chinois (中文-简体) coréen (한국어)
 coréen (한국어)


 Blacksmith
 Blacksmith Armurier
 Armurier Couture
 Couture Alchimiste
 Alchimiste Leatherworker
 Leatherworker Travail du bois
 Travail du bois Cuisine
 Cuisine Mines
 Mines Horticulture
 Horticulture Pêcheur
 Pêcheur lodestone
 lodestone 
			

