Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Canne à pêche en pin
Pine Fishing Rod
patch4.0
Outil principal de pêcheur 7653#
lodestone

Canne à pêche en pin
catégorie > Outil principal de pêcheur
Niveau d'objet:220 / Equipement Niveau:65 ~
classe:PÊC
prix de vente 471 Gill /
prix de vente 31363 Gill
Dégâts physiques 39Attaque auto 41.6Délai 3.2
VIT +33 Collecte +275 30056 +157
VIT +37 Collecte +312 30056 +178
Réparateur

Desynthesizable:276.00 [MEN] / Fente Materia1

Canne à pêche en pin recette informations
Fermez toutes les
Ouvert toute l'
Madrier de pin×2 [MEN:64]
Rondin de pin×8 [Jardin public:65]
Cristal de vent×8
Pépite de durium×1 [ORF:64]
Sable de durium×4 [Forage:70]
Minerai d'argent×1 [Forage:25]
Cristal de vent×4
Étoffe de rubicoton×1 [COU:62]
Fil de rubicoton×3 [COU:62]
Fleur de rubicoton×4 [Jardin public:65]
Cristal de foudre×1
Cristal de foudre×2
Cristal de vent×4
Cristal de glace×4

Des informations de production
Heures-homme nécessaires:830 / Qualité:3150 / Endurance:80
Le même niveau de recette





Canne à pêche en pin Obtenir des informations sur
Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Outil principal de pêcheur | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Outil principal de pêcheur | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Outil principal de pêcheur | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Outil principal de pêcheur | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de pêcheur | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de pêcheur | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de pêcheur | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de pêcheur | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de pêcheur | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de pêcheur | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de pêcheur | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de pêcheur | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de pêcheur | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de pêcheur | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de pêcheur | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de pêcheur | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
Canne à pêche en pin Boutique Pine Fishing Rod
nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
---|---|---|---|---|
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | Voir la carte | ![]() | |
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | Voir la carte | ![]() | |
![]() | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | Voir la carte | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | Voir la carte | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | ![]() | ||
![]() | アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | Voir la carte | ![]() | |
![]() | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | Voir la carte | ![]() | |
![]() | クガネ X:12.7 Y:12.2 | Voir la carte | ![]() |