Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Couteau à pied en fer domien
Doman Iron Head Knife
patch4.0
Outil principal de tanneur 9779#
lodestone
Couteau à pied en fer domien
catégorie > Outil principal de tanneur
Niveau d'objet:220 / Equipement Niveau:65 ~
classe:TAN
prix de vente 471 Gill /
prix de vente 31363 Gill
Dégâts physiques 39Attaque auto 36.4Délai 2.8
Habileté +295 Contrôle +158
Habileté +334 Contrôle +179
Réparateur
Desynthesizable:273.00 [FRG] / Fente Materia1
Couteau à pied en fer domien recette informations
Fermez toutes les
Ouvert toute l'
Lingot d'oroshigane×2 [FRG:64]
Minerai de fer beitetsu×8 [Forage:65]
Minerai de fer×2 [Forage:15]
Cristal de feu×8
Madrier de pin×1 [MEN:64]
Rondin de pin×4 [Jardin public:65]
Cristal de vent×4
Pierre à aiguiser en ardoise×1 [ORF:61]
Ardoise×3 [Forage:65]
Cristal de vent×3
Cristal de feu×4
Cristal de terre×3
Des informations de production
Heures-homme nécessaires:780 / Qualité:3060 / Endurance:80
Couteau à pied en fer domien Obtenir des informations sur
| Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
|---|---|---|---|---|
| 赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Outil principal de tanneur | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Outil principal de tanneur | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Outil principal de tanneur | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Outil principal de tanneur | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de tanneur | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de tanneur | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de tanneur | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de tanneur | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de tanneur | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de tanneur | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de tanneur | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de tanneur | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de tanneur | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de tanneur | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de tanneur | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil principal de tanneur | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
Couteau à pied en fer domien Boutique Doman Iron Head Knife
| nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | Voir la carte | |||
| ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | Voir la carte | |||
| ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | Voir la carte | |||
| アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | Voir la carte | |||
| アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | ||||
| アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | Voir la carte | |||
| ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | Voir la carte | |||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | Voir la carte |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone
Fermez toutes les
Ouvert toute l'


