Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Tenailles en fer domien Doman Iron Pliers patch4.0 Outil secondaire d'armurier 10169# lodestone
Tenailles en fer domien
catégorie > Outil secondaire d'armurier
Niveau d'objet:230 / Equipement Niveau:66 ~
classe:ARM
prix de vente 492 Gill / prix de vente 32788 Gill
Habileté +303 Contrôle +162
Habileté +343 Contrôle +184
Réparateur ForgeronNiveau: 56 Matérialisable Coloration désactivé
Desynthesizable:276.00 [FRG] / Fente Materia1
Tenailles en fer domien recette informations Fermez toutes les Ouvert toute l'
- Lingot d'oroshigane×3 [FRG:64]
- Minerai de fer beitetsu×12 [Forage:65]
- Minerai de fer×3 [Forage:15]
- Cristal de feu×12
- Pépite d'acier noble×1 [FRG:61]
- Sable de cupronickel×4 [Forage:65]
- Minerai de fer×1 [Forage:15]
- Cristal de feu×3
- Cristal de feu×4
- Cristal de terre×4
Des informations de production
Heures-homme nécessaires:830 / Qualité:3150 / Endurance:80
Tenailles en fer domien Obtenir des informations sur
Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Outil secondaire d'armurier | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Outil secondaire d'armurier | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Outil secondaire d'armurier | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Outil secondaire d'armurier | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil secondaire d'armurier | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil secondaire d'armurier | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil secondaire d'armurier | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil secondaire d'armurier | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil secondaire d'armurier | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil secondaire d'armurier | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil secondaire d'armurier | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil secondaire d'armurier | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil secondaire d'armurier | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil secondaire d'armurier | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil secondaire d'armurier | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Outil secondaire d'armurier | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
Tenailles en fer domien Boutique Doman Iron Pliers
nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
---|---|---|---|---|
よろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | Voir la carte | 32788 Gill | |
アナンタ族のよろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | Voir la carte | 32788 Gill | |
よろず屋 | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | Voir la carte | 32788 Gill | |
よろず屋 | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | Voir la carte | 32788 Gill | |
道具屋 | アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | Voir la carte | 32788 Gill | |
よろず屋 | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | Voir la carte | 32788 Gill | |
道具屋 | クガネ X:12.7 Y:12.2 | Voir la carte | 32788 Gill |