Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Canne de Zurvan
Zurvanite Cane
patch3.5
Arme à deux mains d'élémentaliste 16419#
lodestone

EX RARE
Canne de Zurvan
catégorie > Arme à deux mains d'élémentaliste
Niveau d'objet:265 / Equipement Niveau:60 ~
classe:ÉLM MBL
Non vendu ng de marché
Dégâts magiques 113Attaque auto 95.17Délai 3.44
VIT +91 MND +96 Détermination +95 Célérité +67
Réparateur

Desynthesizable:265.00 []
Canne de Zurvan Obtenir des informations
![]() | Lv:60~ | Joueur:8 Personnes | |
Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
---|---|---|---|---|
![]() | Arme de gladiateur | 265 | GLA PLD | |
![]() | Arme de pugiliste | 265 | PGL MOI | |
![]() | Arme de maraudeur | 265 | MRD GUE | |
![]() | Arme d'archer | 265 | HAS DRG | |
![]() | 弓 | 265 | ARC BRD | |
![]() | Arme de surineur | 265 | SUR NIN | |
![]() | Arme de chevalier noir | 265 | CHN | |
![]() | Arme de machiniste | 265 | MCH | |
![]() | Arme à deux mains d'élémentaliste | 265 | ÉLM MBL | |
![]() | Arme à deux mains d'occultiste | 265 | OCC MNO | |
![]() | Grimoire | 265 | ACN INV | |
![]() | 1105 | 265 | ÉRU | |
![]() | Arme d'astromancien | 265 | AST | |
![]() | Bouclier | 265 | GLA PLD | |
![]() | Réactif | 250 | ||
![]() | Autre | 1 | ||
![]() | 1330 | 1 | ||
![]() | Carte de Triple Triade | 1 | ||
![]() | Divers | 265 |
Canne de Zurvan Obtenir des informations sur
Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
アイテム取引/イディルシャイア | Arme à deux mains d'élémentaliste | 265 | ![]() | × 10 |