Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Corne midine d'incantateur Midan Horn of Casting patch3.2 Tête 19977# lodestone
Défense 134Défense magique 234
VIT +49 INT +53 Critique +38 Célérité +54
Desynthesizable:240.00 [ORF] / Fente Materia2 / Kindan NG
Corne midine d'incantateur Obtenir des informations
Lv:60~ | Joueur:8 Personnes | ||
Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
---|---|---|---|---|
Lunettes midines de pisteur | Tête | 240 | ARC BRD MCH | |
Gantelets midins de protecteur | Mains | 240 | GLA MRD PLD GUE CHN | |
Gants midins d'agresseur | Mains | 240 | 3128 | |
Braies midines de protecteur | Jambes | 240 | GLA MRD PLD GUE CHN | |
Braies midines d'agresseur | Jambes | 240 | 3128 | |
Genouillères midines de pisteur | Jambes | 240 | ARC BRD MCH | |
Genouillères midines d'éclaireur | Jambes | 240 | SUR NIN | |
Masque midin d'abatteur | Tête | 240 | HAS DRG | |
Corne midine d'incantateur | Tête | 240 | 3127 | |
Corne midine de soigneur | Tête | 240 | ÉLM MBL ÉRU AST | |
Braies midines d'abatteur | Jambes | 240 | HAS DRG | |
Pantalon midin d'incantateur | Jambes | 240 | 3127 | |
Pantalon midin de soigneur | Jambes | 240 | ÉLM MBL ÉRU AST | |
Bottes midines d'éclaireur | Pieds | 240 | SUR NIN | |
Agent renforçant concentré de la Main indigo | Autre | 240 | ||
Fibre renforcée endurcie de la Main indigo | Autre | 240 | ||
Manifeste midin - Tome 3 | Divers | 240 |
Corne midine d'incantateur Obtenir des informations sur
Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
アレキ/イディルシャイア | Tête | 240 | Manifeste midin - Tome 2 | × 6 |