Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Lunettes midines d'éclaireur
Midan Goggles of Scouting
patch3.2
Tête 18909#
lodestone
![Lunettes midines d[@SC]éclaireur](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq/fb45578ffb3.png)
Défense 184Défense magique 184
DEX +53 VIT +54 Vivacité +54 Précision +38
Desynthesizable:240.00 [TAN] / Fente Materia2


-Advertisement-
Skip
Ads by
Lunettes midines d'éclaireur Obtenir des informations
![]() | Lv:60~ | Joueur:8 Personnes | |
Nom d'article | catégorie | I.L | classe | Nom du contenu |
---|---|---|---|---|
![]() | Tête | 240 | SUR NIN | |
![]() | Mains | 240 | ARC BRD MCH | |
![]() | Mains | 240 | SUR NIN | |
![]() | Mains | 240 | ÉLM MBL ÉRU AST | |
![]() | Pieds | 240 | 3128 | |
![]() | Pieds | 240 | ARC BRD MCH | |
![]() | Pieds | 240 | ÉLM MBL ÉRU AST | |
![]() | Tête | 240 | GLA MRD PLD GUE CHN | |
![]() | Tête | 240 | 3128 | |
![]() | Mains | 240 | HAS DRG | |
![]() | Mains | 240 | 3127 | |
![]() | Pieds | 240 | GLA MRD PLD GUE CHN | |
![]() | Pieds | 240 | HAS DRG | |
![]() | Pieds | 240 | 3127 | |
![]() | Autre | 240 | ||
![]() | Autre | 230 | ||
![]() | Divers | 240 |
Lunettes midines d'éclaireur Obtenir des informations sur
Informations sur la transaction | catégorie | I.L | Éléments nécessaires | Nombre requis |
---|---|---|---|---|
アレキ/イディルシャイア | Tête | 240 | ![]() | × 6 |