Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Boulette de gobie
Goby Ball
patch2.4
Appât de pêche 1277#
lodestone
Boulette de gobie
Niveau d'objet:10 / Equipement Niveau:10 ~
classe:PÊC
prix de vente 1 Gill /
prix de vente 3 Gill
Boulette de gobie recette informations
Fermez toutes les
Ouvert toute l'
Gobie du crépuscule×3
Farine de seigle×1 [CUI:4]
Seigle×3 [Jardin public:15]
Éclat de feu×1
Éclat de feu×1
Éclat d'eau×1
Des informations de production
Heures-homme nécessaires:45 / Qualité:250 / Endurance:60
Le même niveau de recette
Boulette de gobie Boutique Goby Ball
| nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| ミスト・ヴィレッジ X:10.7 Y:10.7 | ||||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.3 Y:11.9 | Voir la carte | |||
| 低地ラノシア X:32.5 Y:20.4 | Voir la carte | |||
| 低地ラノシア X:25.5 Y:35.0 | Voir la carte | |||
| 低地ラノシア X:21.4 Y:38.7 | Voir la carte | |||
| 西ラノシア X:34.8 Y:31.3 | Voir la carte | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.5 Y:10.0 | Voir la carte | |||
| ラベンダーベッド X:11.7 Y:8.4 | ||||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2 | Voir la carte | |||
| ゴブレットビュート X:10.9 Y:8.9 | ||||
| 西ザナラーン X:15.3 Y:18.5 | Voir la carte | |||
| イシュガルド:上層 X:6.5 Y:9.5 | Voir la carte | |||
| ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | ||||
| ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | ||||
| ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | ||||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | Voir la carte | |||
| シロガネ X:9.7 Y:10.1 | Voir la carte | |||
| クリスタリウム X:9.3 Y:14.4 |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone
Fermez toutes les
Ouvert toute l'


