Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Coiffe des ressources en coton
Cotton Coif of Gathering
patch2.4
Tête 5006#
lodestone
Défense 9(11)Défense magique 18(23)
30056 +26
30056 +30
Desynthesizable:19.00 [COU] / Fente Materia2
Coiffe des ressources en coton recette informations
Fermez toutes les
Ouvert toute l'
Étoffe de coton×1 [COU:13]
Fil de coton×2 [COU:12]
Fleur de coton×2 [Jardin public:15]
Éclat de foudre×1
Éclat de foudre×1
Fil de coton×1 [COU:12]
Fleur de coton×2 [Jardin public:15]
Éclat de foudre×1
Cuir rigide×1 [TAN:8]
Éclat de foudre×1
Éclat de vent×1
Des informations de production
Heures-homme nécessaires:68 / Qualité:480 / Endurance:70
Le même niveau de recette
Coiffe des ressources en coton Boutique Cotton Coif of Gathering
| nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.1 Y:11.6 | Voir la carte | |||
| 西ラノシア X:22.5 Y:22.7 | Voir la carte | |||
| 西ラノシア X:26.0 Y:26.1 | Voir la carte | |||
| 高地ラノシア X:14.8 Y:24.2 | Voir la carte | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:9.8 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:南部森林 X:18.2 Y:19.9 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:東部森林 X:17.2 Y:27.4 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:東部森林 X:21.8 Y:25.8 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.6 Y:10.0 | Voir la carte | |||
| 東ザナラーン X:13.3 Y:23.3 | Voir la carte | |||
| 東ザナラーン X:10.8 Y:16.7 | Voir la carte | |||
| 西ザナラーン X:12.3 Y:14.6 | Voir la carte |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone
Fermez toutes les
Ouvert toute l'


