Données d'article Ma fenêtre Liste Costing Articles air bien
Ver de ruche
Honey Worm
patch2.4
Appât de pêche 1360#
lodestone
Ver de ruche
Niveau d'objet:35 / Equipement Niveau:35 ~
classe:PÊC
prix de vente 1 Gill /
prix de vente 8 Gill
Ver de ruche Boutique Honey Worm
| nom du NPC | carte | Coordonner | Nom de la zone | prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| ミスト・ヴィレッジ X:10.7 Y:10.7 | ||||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.3 Y:11.9 | Voir la carte | |||
| 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | Voir la carte | |||
| 高地ラノシア X:30.0 Y:23.7 | Voir la carte | |||
| 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | Voir la carte | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.5 Y:10.0 | Voir la carte | |||
| ラベンダーベッド X:11.7 Y:8.4 | ||||
| 黒衣森:南部森林 X:17.1 Y:28.8 | Voir la carte | |||
| 黒衣森:東部森林 X:11.8 Y:25.5 | Voir la carte | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2 | Voir la carte | |||
| ゴブレットビュート X:10.9 Y:8.9 | ||||
| 南ザナラーン X:15.9 Y:29.0 | Voir la carte | |||
| イシュガルド:上層 X:6.5 Y:9.5 | Voir la carte | |||
| クルザス中央高地 X:26.3 Y:16.4 | Voir la carte | |||
| クルザス中央高地 X:26.2 Y:27.8 | Voir la carte | |||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | Voir la carte | |||
| シロガネ X:9.7 Y:10.1 | Voir la carte | |||
| クリスタリウム X:9.3 Y:14.4 |


Blacksmith
Armurier
Gravure
Couture
Alchimiste
Leatherworker
Travail du bois
Cuisine
lodestone


